Allotjaments turístics inscrits a la comarca Selva
7.395 allotjaments turístics inscrits a Selva, repartits en 27 municipis. Consulta per municipi i per número d'inscripció.
- 7.395allotjaments
- 75.168places
- 27municipis
Per tipus d'establiment
| Tipus | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 6.920 | 6.378 |
| Hotels | 254 | 43.660 |
| Llars compartides | 90 | 311 |
| Turisme rural | 84 | 837 |
| Càmpings | 26 | 22.098 |
| Apartaments Turístics | 21 | 1.884 |
Municipis de la comarca
| municipis | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Lloret de Mar | 3.308 | 35.548 |
| Tossa de Mar | 1.544 | 15.550 |
| Blanes | 1.323 | 15.622 |
| Vidreres | 304 | 931 |
| Caldes de Malavella | 243 | 1.657 |
| Maçanet de la Selva | 143 | 459 |
| Sils | 73 | 313 |
| Arbúcies | 72 | 900 |
| Sant Hilari Sacalm | 71 | 831 |
| Santa Coloma de Farners | 37 | 551 |
| Riudarenes | 34 | 842 |
| Amer | 27 | 125 |
| Fogars de la Selva | 26 | 71 |
| Vilobí d'Onyar | 24 | 220 |
| Osor | 23 | 240 |
| Breda | 18 | 166 |
| Riells i Viabrea | 18 | 83 |
| Sant Feliu de Buixalleu | 16 | 236 |
| Susqueda | 15 | 113 |
| Anglès | 14 | 86 |
| Hostalric | 13 | 60 |
| Cellera de Ter, la | 11 | 61 |
| Brunyola i Sant Martí Sapresa | 10 | 18 |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | 9 | 33 |
| Riudellots de la Selva | 8 | 362 |
| Massanes | 7 | 28 |
| Brunyola i Sant Martí Sapresa i Sant Martí Sapresa | 4 | 62 |
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.