Turisme rural inscrit a Àger
Àger té 13 cases de turisme rural al registre, amb 97 places en total. És el 28è municipi de Catalunya en nombre de cases de turisme rural, d'entre 630. Representen el 25 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 13cases de turisme rural
- 97places
- 7Capacitat mitjana (mitjana catalana 8)
- 2codis postals
Per categoria
| Categoria | Inscripcions |
|---|---|
| 1 Espiga | 1 |
| 3 Espigues | 1 |
| 2 Espigues | 1 |
Per modalitat
| Modalitat | Inscripcions |
|---|---|
| Allotjament sencer | 8 |
| Habitació | 5 |
Per codi postal
| Codi postal | Inscripcions |
|---|---|
| 25691 | 6 |
| 25692 | 7 |
Societats amb més inscripcions
1 inscripcions a nom d'una societat (8 %).
Llista del registre
| Nom | Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Cal Maciarol | PL-000116 | Carrer Afores, s/n | 25691 | Sense categoritzar | 14 |
| Casa Portolà | PL-000297 | Carrer Cabezas, 14 | 25691 | Sense categoritzar | 12 |
| Pasqual d'Oroners | PL-000085 | Avinguda Joan Oró, s/n | 25691 | Sense categoritzar | 12 |
| CASA CAMINER | PL-001230 | Carrer del Vent, 7 | 25692 | Sense categoritzar | 11 |
| CASA MONS | PL-001203 | Carrer Sant Martí, 5 | 25691 | Sense categoritzar | 11 |
| Casa Fonset | PL-000759 | Carrer Penya, 7 | 25691 | Sense categoritzar | 9 |
| CA LA XÈNIA 1 | PL-000520 | Carrer MAJOR, 10 | 25692 | 1 Espiga | 5 |
| ALLOTJAMENT RURAL CASA SELMO | PL-000670 | Carrer PONTET, 9 | 25692 | 3 Espigues | 4 |
| CA LA XÈNIA 2 | PL-000521 | Carrer MAJOR, 10 | 25692 | 2 Espigues | 4 |
| Casa Contorna 1 | PL-000399 | Carrer La Font, s/n | 25692 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Contorna 2 | PL-000400 | Carrer La Font, s/n | 25692 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Contorna 3 | PL-000401 | Carrer La Font, s/n | 25692 | Sense categoritzar | 4 |
| Masia Serret | PL-000750 | Carrer Afores, 8 | 25691 | Sense categoritzar | 3 |
Altres tipus d'allotjament a Àger
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.