Allotjaments turístics inscrits a Alt Àneu
108 allotjaments turístics inscrits al Registre de Turisme de Catalunya a Alt Àneu (Pallars Sobirà): números d'inscripció, tipus i capacitat.
- 108allotjaments
- 451places
- 5tipus d'establiment
- 3codis postals
Per tipus d'establiment
| Tipus | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 96 | 206 |
| Turisme rural | 7 | 69 |
| Hotels | 3 | 136 |
| Autocaravanes | 1 | 25 |
| Apartaments Turístics | 1 | 15 |
Inscrits al registre
| Núm. d'inscripció | Nom | Adreça | CP | Tipus | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
HL-000669 | Els Avets | Carretera Port de la Bonaigua, s/n | 25587 | Hotels | 3 estrelles | 59 |
HL-000547 | La Morera | Avinguda Port de la Bonaigua, 11 | 25587 | Hotels | 3 estrelles | 49 |
HL-000681 | El Paller del Sisco | Carrer Major, 1 | 25587 | Hotels | 2 estrelles | 28 |
AAL-000009 | Prat del Salt Camper Park Pallars | Carretera C-28z, s/n | 25587 | Autocaravanes | Sense categoritzar | 25 |
PL-001303 | Casa Bernat | Plaça de la Casalta, 8 | 25586 | Turisme rural | Sense categoritzar | 15 |
PL-000101 | Casa Campaner | Carrer Únic, s/n | 25587 | Turisme rural | Sense categoritzar | 15 |
ATL-000022 | La Bonaigua | Avinguda Port de la Bonaigua, 4 | 25587 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 15 |
PL-000054 | Casa Armengol | Carrer Major, s/n | 25587 | Turisme rural | Sense categoritzar | 10 |
PL-000004 | Casa Fuster | Carrer Major, 22 | 25586 | Turisme rural | Sense categoritzar | 9 |
PL-000055 | Casa Sala | Carrer Mig, 3 | 25587 | Turisme rural | Sense categoritzar | 8 |
PL-000314 | Casa Ramonet 1 | Carrer Cal Ramonet, s/n | 25589 | Turisme rural | Sense categoritzar | 6 |
PL-000315 | Casa Ramonet 2 | Carrer Cal Ramonet, s/n | 25589 | Turisme rural | Sense categoritzar | 6 |
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Altres municipis de la comarca — Pallars Sobirà
Altres municipis turístics de la província de Lleida
Dades del registre publicades el 2026-07-31.