Habitatges d'ús turístic (HUT) inscrits a Amposta
Amposta té 212 habitatges d'ús turístic al registre. 66 en declaren la capacitat, amb 391 places en total. És el 65è municipi de Catalunya en nombre d'habitatges d'ús turístic, d'entre 873. Representen el 87 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 212habitatges d'ús turístic
- 391places declarades
- 6Capacitat mitjana (mitjana catalana 6)
- 5codis postals
Per codi postal
| Codi postal | Inscripcions |
|---|---|
| 43549 | 13 |
| 43790 | 1 |
| 43870 | 196 |
| 43877 | 1 |
| 43879 | 1 |
Societats amb més inscripcions
32 inscripcions a nom d'una societat (15 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| VIMA ALFACS SL | 15 |
| CANTERAS SIMÓ, SA | 4 |
Llista del registre
Les 100 de més capacitat, de 212 inscrites.
| Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Modalitat | Places |
|---|---|---|---|---|
HUTTE-000158 | Carrer Major, 6 | 43870 | Allotjament sencer | 20 |
HUTTE-079921 | Carrer Doral, 10 | 43870 | Allotjament sencer | 15 |
HUTTE-071270 | Ronda dels Pins, 9 | 43549 | Allotjament sencer | 13 |
HUTTE-071721 | Plaça de la Font, 1 | 43549 | Allotjament sencer | 12 |
HUTTE-076168 | Ronda de la Fortalesa, 38 | 43549 | Allotjament sencer | 9 |
HUTTE-000448 | Passeig Riet, 11 | 43870 | Allotjament sencer | 9 |
HUTTE-000449 | Passeig Riet, 13 | 43870 | Allotjament sencer | 9 |
HUTTE-000450 | Passeig Riet, 15 | 43870 | Allotjament sencer | 9 |
HUTTE-000451 | Passeig Riet, 17 | 43870 | Allotjament sencer | 9 |
HUTTE-000452 | Passeig Riet, 19 | 43870 | Allotjament sencer | 9 |
HUTTE-000453 | Passeig Riet, 21 | 43870 | Allotjament sencer | 9 |
HUTTE-000454 | Passeig Riet, 25 | 43870 | Allotjament sencer | 9 |
HUTTE-000455 | Passeig Riet, 27 | 43870 | Allotjament sencer | 9 |
HUTTE-000456 | Passeig Riet, 29 | 43870 | Allotjament sencer | 9 |
HUTTE-000457 | Passeig Riet, 31 | 43870 | Allotjament sencer | 9 |
HUTTE-000458 | Passeig Riet, 35 | 43870 | Allotjament sencer | 9 |
HUTTE-000459 | Passeig Riet, 37 | 43870 | Allotjament sencer | 9 |
HUTTE-067953 | Avinguda de Sant Jaume, 24 | 43870 | Allotjament sencer | 9 |
HUTTE-068674 | Carrer de la Cinta, 26 | 43549 | Allotjament sencer | 8 |
HUTTE-076166 | Carrer de la Ceràmica, 15 | 43870 | Allotjament sencer | 7 |
HUTTE-060638 | Avinguda de Sant Carles de la Ràpita, 33 | 43870 | Allotjament sencer | 7 |
HUTTE-063195 | Carrer de Cervantes, 78 | 43870 | Allotjament sencer | 7 |
HUTTE-072974 | Carrer Parlament, 8 | 43870 | Allotjament sencer | 7 |
HUTTE-076226 | Camí Ranxo Gran (Polígon 13), parc 5 | 43870 | Allotjament sencer | 7 |
HUTTE-059512 | Carrer de l' Encanyissada, 14 | 43870 | Allotjament sencer | 6 |
HUTTE-060404 | Ronda de la Mar, 17 | 43549 | Allotjament sencer | 6 |
HUTTE-061288 | Carrer Cigne, 10 | 43549 | Allotjament sencer | 6 |
HUTTE-062216 | Carrer de l' Eucaliptus, 6 | 43870 | Allotjament sencer | 6 |
HUTTE-063194 | Carrer d' Eivissa, 14 | 43870 | Allotjament sencer | 6 |
HUTTE-071631 | Passeig DEL RIET, 59 | 43870 | Allotjament sencer | 6 |
HUTTE-070063 | Carrer Alacant, 4 | 43870 | Allotjament sencer | 5 |
HUTTE-067389 | Carrer BECASSINA, 2 | 43870 | Allotjament sencer | 5 |
HUTTE-076072 | Carrer POBLENOU DEL DELTA, 25 | 43870 | Allotjament sencer | 5 |
HUTTE-069283 | Carrer SANT TOMAS, 17 | 43870 | Allotjament sencer | 5 |
HUTTE-063929 | Carrer Sant Just, 42 | 43870 | Allotjament sencer | 5 |
HUTTE-063930 | Carrer de Vázquez de Mella, 61 | 43870 | Allotjament sencer | 5 |
HUTTE-066481 | Partida Aloy parcela 71 polígon 52, s/n | 43870 | Allotjament sencer | 5 |
HUTTE-069313 | Carrer SANT TOMAS, 17 | 43870 | Allotjament sencer | 4 |
HUTTE-070287 | Carrer Eucaliptus, 7-11 | 43870 | Allotjament sencer | 4 |
HUTTE-059831 | Carrer de l' Eucaliptus, 13 | 43870 | Allotjament sencer | 4 |
HUTTE-060429 | Carrer de l Eucaliptus, 13 | 43870 | Allotjament sencer | 4 |
HUTTE-060922 | Carrer de l' Eucaliptus, 38 | 43870 | Allotjament sencer | 4 |
HUTTE-062771 | Carrer Eucaliptus, 13-53 | 43870 | Allotjament sencer | 4 |
HUTTE-062780 | Carrer de l' Eucaliptus, 3 | 43870 | Allotjament sencer | 4 |
HUTTE-063181 | Carrer Eucaliptus, 13-19 | 43870 | Allotjament sencer | 4 |
HUTTE-065504 | Carrer gavina, 11 | 43870 | Allotjament sencer | 4 |
HUTTE-067022 | Carrer Eucaliptus, 23 | 43879 | Allotjament sencer | 4 |
HUTTE-067826 | Carrer de Burgos, 7 | 43870 | Allotjament sencer | 4 |
HUTTE-068670 | Carrer de l' Eucaliptus, 13 | 43870 | Allotjament sencer | 3 |
HUTTE-060055 | Carrer de Voramar, 41 | 43870 | Allotjament sencer | 3 |
HUTTE-060520 | Carrer de Sant Pere, 11 | 43870 | Allotjament sencer | 3 |
HUTTE-060743 | Carrer Eucaliptus, 13 | 43870 | Allotjament sencer | 3 |
HUTTE-061789 | Carrer Eucaliptus, 5 - 19 | 43790 | Allotjament sencer | 3 |
HUTTE-062770 | Carrer Eucaliptus, 13-53 | 43870 | Allotjament sencer | 3 |
HUTTE-063897 | Avinguda de l' Alcalde Palau, 2 | 43870 | Allotjament sencer | 3 |
HUTTE-065163 | Carrer de l' Eucaliptus, 23 | 43870 | Allotjament sencer | 3 |
HUTTE-066517 | Carrer Eucaliptus, 13-19 | 43870 | Allotjament sencer | 3 |
HUTTE-069366 | Carrer Eucaliptus, 13 | 43870 | Allotjament sencer | 3 |
HUTTE-070504 | Carrer Eucaliptus, 13 | 43870 | Allotjament sencer | 3 |
HUTTE-069320 | Carrer SANT TOMAS, 17 | 43870 | Allotjament sencer | 2 |
HUTTE-074518 | Carrer Bequessina, 2 | 43870 | Allotjament sencer | 2 |
HUTTE-063840 | Carrer Marinera, 5 | 43870 | Allotjament sencer | 2 |
HUTTE-065053 | Carrer de l' Eucaliptus, 7 | 43870 | Allotjament sencer | 2 |
HUTTE-066130 | Partida TANCADAPARC. 93 POL 78, 78 | 43870 | Allotjament sencer | 2 |
HUTTE-066756 | Carrer de l' Eucaliptus, 13 | 43870 | Allotjament sencer | 2 |
HUTTE-073069 | Carrer Amalia, 9 | 43870 | Allotjament sencer | 2 |
HUTTE-002383 | Carrer Amposta, 43-45 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002384 | Carrer Amposta, 43-45 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002385 | Carrer Amposta, 43-45 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-001045 | Passeig Riet, 61 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-001046 | Passeig Riet, 57 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-001744 | Carrer Bequessina, 4 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-001745 | Carrer de la Bequessina, 4 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-001952 | Passeig Riet, 63 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002033 | Carrer Bequessina, 11 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002168 | Carrer Amposta, 11-A | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002169 | Carrer Amposta, 11-B | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002170 | Carrer Amposta, 11-C | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002201 | Ronda Fortalesa, 2 | 43549 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002205 | Carrer Eucaliptus, 32 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002206 | Carrer Eucaliptus, 32 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002207 | Carrer Eucaliptus, 23 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002287 | Carrer Fortalesa, 36 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002308 | Passeig Riet, 9 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002309 | Passeig Riet, 39 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002380 | Carrer Gavina, 4 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002381 | Carrer Amposta, 13 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002382 | Carrer Amposta, 13 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002411 | Passeig Riet, 39 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002507 | Carrer Bequessina, 4 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002508 | Passeig Riet, 65 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002509 | Carrer Eucaliptus, 13 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002799 | Carrer Sant Sebastià, 45 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002800 | Ronda Mar, 7 | 43549 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002868 | Carrer Eucaliptus, 5 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002869 | Carrer Bequessina, 2-4 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002943 | Carrer Eucaliptus, 23 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002948 | Carrer Sant Josep, 18 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002949 | Carrer Bequessina, 2 | 43870 | Allotjament sencer | — |
HUTTE-002950 | Carrer Tancada, 4 | 43549 | Allotjament sencer | — |
Altres tipus d'allotjament a Amposta
Habitatges d'ús turístic en altres municipis de Montsià
Tots els allotjaments de Amposta
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.