Allotjaments turístics inscrits a Bellcaire d'Urgell
6 allotjaments turístics inscrits al Registre de Turisme de Catalunya a Bellcaire d'Urgell (Noguera): números d'inscripció, tipus i capacitat.
- 6allotjaments
- 46places
- 2tipus d'establiment
- 1codis postals
Per tipus d'establiment
| Tipus | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 5 | 34 |
| Turisme rural | 1 | 12 |
Inscrits al registre
| Núm. d'inscripció | Nom | Adreça | CP | Tipus | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL-078091 | Cal JE | Avinguda Onze de Setembre, 20-22 | 25337 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 15 |
PL-001378 | NAMASTE | Avinguda ONZE DE SETEMBRE, 17 | 25337 | Turisme rural | Sense categoritzar | 12 |
HUTL-076731 | MASIA CARLOS | Camí DE LA SENTIU DE SIÓ PARC.59 POL 13, 59 | 25337 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 11 |
HUTL-078595 | Sense especificar | Carrer d Urgell, 4 | 25337 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 4 |
HUTL-079367 | Sense especificar | Avinguda de l Onze de Setembre, 139 | 25337 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 4 |
HUTL-000401 | Sense especificar | Carrer Ermengol IV, 44 | 25337 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.