Habitatges d'ús turístic (HUT) inscrits a Bellver de Cerdanya
Bellver de Cerdanya té 152 habitatges d'ús turístic al registre. 39 en declaren la capacitat, amb 281 places en total. És el 78è municipi de Catalunya en nombre d'habitatges d'ús turístic, d'entre 873. Representen el 87 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 152habitatges d'ús turístic
- 281places declarades
- 7Capacitat mitjana (mitjana catalana 6)
- 2codis postals
Per codi postal
| Codi postal | Inscripcions |
|---|---|
| 25720 | 105 |
| 25721 | 47 |
Societats amb més inscripcions
21 inscripcions a nom d'una societat (14 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| BIAYNA SERVEIS TURISTICS S.L. | 7 |
| JOMAR & BRUSTER, SL | 3 |
| LA FOU DE BOR S.L. | 2 |
| APARTHOTEL BELLVER, SL | 2 |
Llista del registre
Les 100 de més capacitat, de 152 inscrites.
| Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Modalitat | Places |
|---|---|---|---|---|
HUTL-075068 | Camí de Talló, 52 | 25720 | Allotjament sencer | 15 |
HUTL-070030 | Camí de Tallò, 31-33 | 25720 | Allotjament sencer | 14 |
HUTL-069447 | Carrer de l'Embut, 1 | 25721 | Allotjament sencer | 12 |
HUTL-000180 | Carrer Escoles, 3 | 25720 | Allotjament sencer | 11 |
HUTL-000212 | Carrer Monterros, 23 | 25720 | Allotjament sencer | 11 |
HUTL-000284 | Carrer Cogulera, 15-17 | 25721 | Allotjament sencer | 11 |
HUTL-000381 | Camí Ral de Sant Jaume, 4 | 25721 | Allotjament sencer | 11 |
HUTL-073377 | Carrer de Catalunya, 10 | 25720 | Allotjament sencer | 10 |
HUTL-073553 | Camí Ral, 36 | 25720 | Allotjament sencer | 10 |
HUTL-074013 | Carrer Bor, 3 | 25721 | Allotjament sencer | 9 |
HUTL-000216 | Carrer Clot de la Farga, 2 | 25720 | Allotjament sencer | 9 |
HUTL-071161 | Pujada Joan Alay, 8 | 25720 | Allotjament sencer | 9 |
HUTL-000218 | Carrer Clot de la Farga, 2 | 25720 | Allotjament sencer | 8 |
HUTL-074675 | Carrer del Serrat del Pla de Tomet, 21 | 25720 | Allotjament sencer | 8 |
HUTL-000190 | Carrer Sant Marcel, 11-13 | 25721 | Allotjament sencer | 7 |
HUTL-000191 | Carrer Marcel, 11-13 | 25721 | Allotjament sencer | 7 |
HUTL-000192 | Carrer Marcel, 11-13 | 25720 | Allotjament sencer | 7 |
HUTL-000217 | Carrer Clot de la Farga, 2 | 25720 | Allotjament sencer | 7 |
HUTL-072338 | Carrer Sant Roc, 8 | 25720 | Allotjament sencer | 7 |
HUTL-075281 | Carrer de la Batllia, 45-47 | 25720 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-000187 | Carrer Nuno Sanç, 21 | 25720 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-000188 | Carrer Nuno Sanç, 21 | 25720 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-000219 | Carrer Clot de la Farga, 2 | 25720 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-000370 | Carrer Lluís Solé Sabaris, 2 | 25720 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-000380 | Carrer Sansor, 13-19 | 25721 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-070583 | Carrer de la Borda, 5 | 25721 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-074520 | Carrer Font Romeu (Casa 1 UT7), 15 | 25721 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-069887 | Plaça del Castell, 5 | 25720 | Allotjament sencer | 5 |
HUTL-073994 | Camí del Serrat, 42 | 25721 | Allotjament sencer | 5 |
HUTL-000184 | Carrer Nuno Sanç, 21 | 25720 | Allotjament sencer | 5 |
HUTL-000368 | Carrer Mestres Pintors, 4 | 25721 | Allotjament sencer | 5 |
HUTL-069889 | Plaça del Castell, 5 | 25720 | Allotjament sencer | 4 |
HUTL-069768 | Plaça Castell, 5 | 25720 | Allotjament sencer | 4 |
HUTL-069772 | Plaça Castell, 5 | 25720 | Allotjament sencer | 4 |
HUTL-000181 | Carrer Sant Antoni, 10-14 | 25720 | Allotjament sencer | 4 |
HUTL-070362 | Carrer de la Quera, 9 | 25721 | Allotjament sencer | 4 |
HUTL-073969 | Carrer de la Coma, 7 | 25720 | Allotjament sencer | 4 |
HUTL-074990 | Carrer de la Batllia, 45-47 | 25720 | Allotjament sencer | 4 |
HUTL-073993 | Disseminat Afores - Torrent Curner, 127 | 25720 | Allotjament sencer | 2 |
HUTL-050148 | Passatge del Carlit, 6 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000969 | Plaça Portal, 1 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000970 | Plaça Portal, 1 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000555 | Carrer Únic, 9 | 25721 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000743 | Carrer Cal Barrau de Nèfol, s/n | 25721 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000699 | Carrer Ferratja, 1 | 25721 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000619 | Carrer Disseminat Afores, 98 | 25721 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000852 | Carrer Cal Saire, s/n | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000511 | Carrer Únic, 5 | 25721 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000844 | Carrer Únic, 2 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000476 | Carrer Raval, 2 | 25721 | Allotjament sencer | — |
HUTG-039635 | Plaça Abad Oliva, 7 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTG-039636 | Avinguda Cerdanya, 19-25 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTG-039637 | Carrer Nuno Sanç, 21 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000197 | Carrer Cogurela, 15-17 | 25721 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000211 | Carrer Nuno Sanç, 6 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000280 | Carrer Batllia, 39-42 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000281 | Camí Reial, 33 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000311 | Carrer Nuno Sanç, 21 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000321 | Carrer Camp de la Closa, 50 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000455 | Carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 2-6 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000456 | Carrer Sant Antoni, 10-14 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000486 | Barri Nas, 2 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000502 | Carrer Batllia, 46 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000510 | Carrer Cadell, 4 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000546 | Carrer Sansor, 14 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000618 | Carrer Sansor, 14 | 25721 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000735 | Carrer TORRENT DE CURNER, 127 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000736 | Carrer TORRENT DE CURNER, 127 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000737 | Carrer TORRENT DE CURNER, 127 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000738 | Carrer Torrent de Curner, 127 | 25721 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000739 | Carrer Torrent de Curner, 127 | 25721 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000740 | Carrer Torrent de Curner, 127 | 25721 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000742 | Passatge La Tossa, 8 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000843 | Carrer Cogulera, 15-17 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000848 | Plaça Portal, 13 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000849 | Carrer Arbre, 1 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000851 | Carretera Puigcerdà, 17 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000857 | Carrer Marcel, 41579 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000858 | Carrer Marcel, 41579 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000865 | Carrer Sansor, 7-11 | 25721 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000874 | Carrer Nuno Sanç, 21 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000909 | Carrer Serrat de Bor, 16 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000968 | Carrer Sant Antoni, 10-14 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001021 | Carretera La Seu-Puigcerdà, Macer, 11 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001022 | Carretera La Seu-Puigcerdà, Macer, 17 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001057 | Carrer Baltarga, 55 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001065 | Carrer La Quera, 4 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001089 | Carrer Francesc Macià, 20 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001095 | Carrer Nuno Sanç, 21 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001143 | Carrer Sèquia, 17 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001198 | Carrer Camí de Nèfol, 3-5-7 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001204 | Carrer Cadí, 30 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001256 | Carrer Escoles, 11 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001257 | Carrer Eres del Molí, 1 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001258 | Carrer Batllia, 59 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001259 | Carrer Batllia, 59 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001260 | Carrer Batllia, 2 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001300 | Carrer Torrelles, 6 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001301 | Carrer Cadí, 14 | 25720 | Allotjament sencer | — |
HUTL-030168 | Carrer Pedralló del nucli de Nas, 5 | 25721 | Allotjament sencer | — |
Altres tipus d'allotjament a Bellver de Cerdanya
Habitatges d'ús turístic en altres municipis de Cerdanya
Tots els allotjaments de Bellver de Cerdanya
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.