Allotjaments turístics inscrits a Borredà
27 allotjaments turístics inscrits al Registre de Turisme de Catalunya a Borredà (Berguedà): números d'inscripció, tipus i capacitat.
- 27allotjaments
- 1.630places
- 4tipus d'establiment
- 1codis postals
Per tipus d'establiment
| Tipus | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 17 | 45 |
| Turisme rural | 6 | 91 |
| Càmpings | 3 | 1.488 |
| Apartaments Turístics | 1 | 6 |
Inscrits al registre
| Núm. d'inscripció | Nom | Adreça | CP | Tipus | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
KCC-000170 | Riera Merlès | Disseminat Camp Salzelles, s/n | 08619 | Càmpings | 4 estrelles | 690 |
KCC-000143 | Càmping Campalans | Carretera BV-4656, KM1,5 | 08619 | Càmpings | 4 estrelles | 474 |
KCC-000182 | Puigcercós | Carretera BP-4654, KM 22,100 | 08619 | Càmpings | 3 estrelles | 324 |
PCC-000211 | EL QUEROL VELL | Carrer Manresa, 75 | 08619 | Turisme rural | Sense categoritzar | 20 |
PCC-000791 | MAS XURIGUERA | Carretera SANT QUIRZE DE BESORA - BERGA, KM. 24 | 08619 | Turisme rural | Sense categoritzar | 15 |
PCC-000888 | Mas la Pera | Carretera BP-4654 Sant Quirze Besora-Berga, KM 25 | 08619 | Turisme rural | Sense categoritzar | 15 |
PCC-001718 | Masia Turisme Rural TR | Disseminat Masia la Torre, sn | 08619 | Turisme rural | Sense categoritzar | 15 |
PCC-001035 | Masoveria Campalans | Carretera Bv-4656, Km 1,5 | 08619 | Turisme rural | Sense categoritzar | 15 |
HUTCC-070552 | Masia el Pati | Xalet El Pati Parcel·la 44, Polígon 2, s/n | 08619 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 12 |
PCC-000769 | Can Xuriguera de Salsellas | Cases Mas La Serra de Salsellas, s/n | 08619 | Turisme rural | Sense categoritzar | 11 |
HUTCC-076836 | Cal Barraqué | Carrer de la Font, 26 | 08619 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 6 |
ATCC-000020 | Can Pistola | Carrer Placeta, 1 | 08619 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 6 |
HUTCC-067147 | Ca l'Ermenter | Plaça Major, 12 | 08619 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 5 |
HUTCC-074113 | HABITATGE LA CONFIANÇA | Carrer MANRESA, 9 | 08619 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 5 |
HUTCC-079344 | Sense especificar | Cases Pont de la Sorra, SN | 08619 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 5 |
HUTCC-060184 | Sense especificar | Carrer de la Font, 20 | 08619 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 4 |
HUTCC-060187 | Sense especificar | Carrer de la Font, 20 | 08619 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 4 |
HUTCC-063062 | Sense especificar | Plaça Major, 9 | 08619 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 2 |
HUTCC-079896 | Sense especificar | Carrer Font, 26 | 08619 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 2 |
HUTCC-038438 | CASA CLARA | Carrer de la Font, 2 | 08619 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTCC-000352 | Sense especificar | Carrer Doctor Vilardell, 17 | 08619 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTCC-033919 | Sense especificar | Carrer de Dalt, 5 | 08619 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTCC-037773 | Sense especificar | Carrer Font, 13 | 08619 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTCC-038429 | Sense especificar | Carrer Manresa, 37 | 08619 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTCC-057231 | Sense especificar | Carrer de la Font, 6 | 08619 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTCC-057740 | Sense especificar | Camí Coll del Bas - Cal Lluc, s/n | 08619 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTCC-058716 | Sense especificar | Disseminat Casa La Solana, s/n | 08619 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.