Habitatges d'ús turístic (HUT) inscrits a Camarasa
Camarasa té 39 habitatges d'ús turístic al registre. 15 en declaren la capacitat, amb 96 places en total. És el 161è municipi de Catalunya en nombre d'habitatges d'ús turístic, d'entre 873. Representen el 83 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 39habitatges d'ús turístic
- 96places declarades
- 6Capacitat mitjana (mitjana catalana 6)
- 4codis postals
Per codi postal
| Codi postal | Inscripcions |
|---|---|
| 25592 | 1 |
| 25613 | 30 |
| 25615 | 5 |
| 25692 | 3 |
Societats amb més inscripcions
1 inscripcions a nom d'una societat (3 %).
Llista del registre
| Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Modalitat | Places |
|---|---|---|---|---|
HUTL-078872 | Carrer de Julià Camarasa, 7 | 25615 | Allotjament sencer | 14 |
HUTL-077881 | Carrer de l Església, 4 | 25613 | Allotjament sencer | 12 |
HUTL-074356 | Carrer Santa Maria, 10 | 25613 | Allotjament sencer | 9 |
HUTL-078584 | Carrer Castell, 18 | 25613 | Allotjament sencer | 8 |
HUTL-069739 | Carrer PRAT DE LA RIBA, 17 | 25613 | Allotjament sencer | 7 |
HUTL-059853 | Carrer de la Font, 8 | 25615 | Allotjament sencer | 7 |
HUTL-074683 | Carrer LA BETLLER, 13 | 25613 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-078864 | Carrer Castell, 13 | 25613 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-074419 | Plaça Major, 1 | 25613 | Allotjament sencer | 5 |
HUTL-074542 | Carrer Sant Pere, 18 | 25613 | Allotjament sencer | 4 |
HUTL-077722 | Carrer de la Baixada del Riu, 2 | 25692 | Allotjament sencer | 4 |
HUTL-066354 | Carrer del Pont, 19 | 25613 | Allotjament sencer | 4 |
HUTL-075294 | Plaça Major, 2 | 25613 | Allotjament sencer | 4 |
HUTL-075779 | Plaça Major, 2 | 25613 | Allotjament sencer | 4 |
HUTL-065060 | Carrer la Plaça, 3 | 25615 | Allotjament sencer | 2 |
HUTL-000299 | Plaça Major, 2 | 25613 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000300 | Plaça Major, 2 | 25613 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000928 | Carrer Pont, 15 | 25613 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000974 | Carrer Sant Pere, 9 | 25613 | Allotjament sencer | — |
HUTL-030153 | Carrer Sant Antoni, 27 | 25613 | Allotjament sencer | — |
HUTL-030154 | Camí Dipòsit, 1 | 25613 | Allotjament sencer | — |
HUTL-030566 | Plaça Font - Sant llorenç de Montgai, 3 | 25613 | Allotjament sencer | — |
HUTL-032122 | Carrer SAU-2.-25613 SANT LLORENÇ DE MONTGAI, 2 | 25613 | Allotjament sencer | — |
HUTL-038276 | Carrer Botera, 1 | 25613 | Allotjament sencer | — |
HUTL-039733 | Carrer Botera, 1 | 25613 | Allotjament sencer | — |
HUTL-042937 | Carrer SANTA MARIA, 7 | 25613 | Allotjament sencer | — |
HUTL-045313 | Carrer Major-Tossal (L'Ametlla del Montsec), 4 | 25613 | Allotjament sencer | — |
HUTL-046146 | Carrer Únic (L'Ametlla del Montsec), s/n | 25692 | Allotjament sencer | — |
HUTL-047628 | Camí Del Molí, 4 | 25613 | Allotjament sencer | — |
HUTL-048988 | Carrer RÚBIES.- L'AMETLLA DEL MONTSEC, 3 | 25692 | Allotjament sencer | — |
HUTL-050264 | Carrer Passeig del Segre (Sant Llorenç de Montgai), 25 | 25613 | Allotjament sencer | — |
HUTL-050616 | Carrer AG Afores, 187 | 25615 | Allotjament sencer | — |
HUTL-050617 | Carrer AG Afores, 187 | 25615 | Allotjament sencer | — |
HUTL-050618 | Disseminat Partida Pedrissa, s/n | 25613 | Allotjament sencer | — |
HUTL-050620 | Disseminat Partida Pedrissa, s/n | 25613 | Allotjament sencer | — |
HUTL-054269 | Plaça LA FONT (SANT LLORENÇ DE MONTGAI), 3 | 25613 | Allotjament sencer | — |
HUTL-054489 | Carrer Baixada la Font.- L'Ametlla del Montsec, 4 | 25592 | Allotjament sencer | — |
HUTL-055876 | Carrer PRAT DE LA RIBA, 10 | 25613 | Allotjament sencer | — |
HUTL-056110 | Carrer Jaume I, 9 | 25613 | Allotjament sencer | — |
Habitatges d'ús turístic en altres municipis de Noguera
Tots els allotjaments de Camarasa
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.