Habitatges d'ús turístic (HUT) inscrits a Cardona
Cardona té 67 habitatges d'ús turístic al registre. 46 en declaren la capacitat, amb 288 places en total. És el 113è municipi de Catalunya en nombre d'habitatges d'ús turístic, d'entre 873. Representen el 86 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 67habitatges d'ús turístic
- 288places declarades
- 6Capacitat mitjana (mitjana catalana 6)
- 2codis postals
Per codi postal
| Codi postal | Inscripcions |
|---|---|
| 08261 | 66 |
| 08621 | 1 |
Societats amb més inscripcions
16 inscripcions a nom d'una societat (24 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| PLANES 2000, S.L. | 13 |
Llista del registre
| Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Modalitat | Places |
|---|---|---|---|---|
HUTCC-077091 | Barri Segalers (casa), 81 | 08261 | Allotjament sencer | 15 |
HUTCC-072459 | Barri TRESSERRES, 7 | 08261 | Allotjament sencer | 13 |
HUTCC-076811 | Passatge de Joan Coromines, 4 | 08261 | Allotjament sencer | 13 |
HUTCC-000081 | Carrer Nou, 10 | 08261 | Allotjament sencer | 11 |
HUTCC-000395 | Carrer de la Torre Groga, 13 | 08261 | Allotjament sencer | 10 |
HUTCC-077902 | Passatge Hospital dels pobres, 1 | 08261 | Allotjament sencer | 9 |
HUTCC-000459 | Carrer Nou, 10 | 08261 | Allotjament sencer | 9 |
HUTCC-000462 | Carrer Nou, 10 | 08261 | Allotjament sencer | 9 |
HUTCC-075924 | Carrer del Pompeu Fabra, 4 | 08261 | Allotjament sencer | 8 |
HUTCC-000157 | Carrer Rodes, 29 | 08261 | Allotjament sencer | 8 |
HUTCC-077615 | Passatge Volta de Jueus, 12 | 08261 | Allotjament sencer | 8 |
HUTCC-000367 | Carretera MIRACLE, 24 | 08621 | Allotjament sencer | 8 |
HUTCC-000463 | Carrer Nou, 10 | 08261 | Allotjament sencer | 8 |
HUTCC-078302 | Avinguda del Rastrillo, 21 | 08261 | Allotjament sencer | 7 |
HUTCC-077474 | Barri TRESSERRES, 22 | 08261 | Allotjament sencer | 7 |
HUTCC-000301 | Carrer Fira, 2 | 08261 | Allotjament sencer | 7 |
HUTCC-063719 | Carrer de la Fira, 2 | 08261 | Allotjament sencer | 7 |
HUTCC-063729 | Carrer de Sant Miquel, 39 | 08261 | Allotjament sencer | 7 |
HUTCC-074536 | Plaça DEL VALL, 16 | 08261 | Allotjament sencer | 7 |
HUTCC-077642 | Carrer CAMBRES, 31 | 08261 | Allotjament sencer | 7 |
HUTCC-078345 | Barri Tresserres, 28 | 08261 | Allotjament sencer | 7 |
HUTCC-076209 | Carrer Major, 35 | 08261 | Allotjament sencer | 6 |
HUTCC-072430 | Barri de Segalers (Casa Nova del Disset), 125 | 08261 | Allotjament sencer | 6 |
HUTCC-076427 | Carrer de l'Església, 9 | 08261 | Allotjament sencer | 6 |
HUTCC-076809 | Carrer de Sant Miquel, 39 | 08261 | Allotjament sencer | 6 |
HUTCC-078305 | Avinguda del Rastrillo, 21 | 08261 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-077098 | Carrer dels Escasany, 32 | 08261 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-000082 | Carrer Nou, 10 | 08261 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-000085 | Carrer Nou, 1 | 08261 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-000084 | Carrer Nou, 1 | 08261 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-078051 | Carrer de la Fira, 2 | 08261 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-000460 | Carrer Nou, 10 | 08261 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-060660 | Carretera DE MANRESA, 2 | 08261 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-077369 | Carrer dels Escasany, 30 | 08261 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-000083 | Carrer Nou, 10 | 08261 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-077215 | Avinguda del Rastrillo, 7 | 08261 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-000461 | Carrer Nou, 10 | 08261 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-078342 | Carrer de la Fira, 2 | 08261 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-000338 | Plaça Mercat, 15 | 08261 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-066318 | Plaça Plaça del Vall, 13 | 08261 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-067600 | Carrer del Carretera del Miracle, 29 | 08261 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-078303 | Avinguda del Rastrillo, 21 | 08261 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-000309 | Carrer Fira, 3 | 08261 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-069603 | Carrer del Carretera del Miracle, 29 | 08261 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-077086 | Carrer Cambres, 31 | 08261 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-072433 | Carrer dels Escasany, 30 | 08261 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-057412 | Carretera DE MANRESA, 2 | 08261 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-049568 | Carrer de la Fira, 13 | 08261 | Allotjament sencer | — |
HUTB-058538 | Carretera de Manresa, 16 | 08261 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000244 | Carretera Miracle, 29 | 08261 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000391 | Barri Coma, 74 | 08261 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000392 | Carrer Graells, 20 | 08261 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000442 | Carretera Miracle, 29 | 08261 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000457 | Carrer Nou, 1 | 08261 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000458 | Carrer Nou, 1 | 08261 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000464 | Plaça Santa Eulàlia, 5 | 08261 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000465 | Carrer Nou, 1 | 08261 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000466 | Carretera Miracle, 33 | 08261 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000494 | Carrer Fira, 4 | 08261 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-031845 | Carrer Nou, 7 | 08261 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-032460 | Barri TRESSERRES, 33 | 08261 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-035158 | Plaça de la Fira, 23 | 08261 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-044536 | Barri Coma, 75 | 08261 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-054346 | Plaça Portalet, s/n | 08261 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-054637 | Carrer NOU, 30 | 08261 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-054790 | Carrer Nou, 30 | 08261 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-057141 | Passatge HOSPITAL DELS POBRES, 1 | 08261 | Allotjament sencer | — |
Habitatges d'ús turístic en altres municipis de Bages
Tots els allotjaments de Cardona
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.