Allotjaments turístics inscrits a Castellcir
7 allotjaments turístics inscrits al Registre de Turisme de Catalunya a Castellcir (Moianès): números d'inscripció, tipus i capacitat.
- 7allotjaments
- 80places
- 2tipus d'establiment
- 1codis postals
Per tipus d'establiment
| Tipus | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 6 | 78 |
| Llars compartides | 1 | 2 |
Inscrits al registre
| Núm. d'inscripció | Nom | Adreça | CP | Tipus | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUTB-012332 | Sense especificar | Carrer Pere Tarrés, 2 | 08183 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 40 |
HUTCC-064273 | Sense especificar | Carrer del Castell de la Popa, 26 | 08183 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 12 |
HUTCC-068347 | Sense especificar | Carrer de la Roca, 6 | 08183 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 10 |
HUTCC-067670 | Cal Cisteller | Carrer d' Esteve Torrentó, 13 | 08183 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 8 |
HUTCC-079945 | Sense especificar | Carrer Nou, 6 | 08183 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 8 |
LLCC-000323 | Les Berengueres | Edifici Mas Les Berengueres, 2 | 08183 | Llars compartides | Sense categoritzar | 2 |
HUTB-044048 | Sense especificar | Carrer Sant Andreu, 1 | 08183 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.