Turisme rural inscrit a Lladurs
Lladurs té 28 cases de turisme rural al registre, amb 198 places en total. És el 4t municipi de Catalunya en nombre de cases de turisme rural, d'entre 630. Representen el 82 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 28cases de turisme rural
- 198places
- 7Capacitat mitjana (mitjana catalana 8)
- 1codis postals
Per categoria
| Categoria | Inscripcions |
|---|---|
| 3 Espigues | 5 |
| 4 Espigues | 2 |
Societats amb més inscripcions
10 inscripcions a nom d'una societat (36 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| TORRA DE MONTPOL SCP | 4 |
| CAL BOIG SCP | 3 |
| TERRES I MASIES ESPINAL, SCP | 2 |
Llista del registre
| Nom | Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Cirera d'Avall | PCC-000819 | Carrer Cal Cirera d'Avall, s/n | 25283 | Sense categoritzar | 15 |
| EL VILARDELL | PCC-001136 | Lloc Masia El Vilardell, s/n | 25283 | Sense categoritzar | 15 |
| Palou del Call | PCC-000853 | Disseminat Palou, s/n | 25283 | Sense categoritzar | 15 |
| MOIXELLA | PCC-000243 | Carretera LV-4241 KM7. CASA CORRAL, 0 | 25283 | Sense categoritzar | 12 |
| PLA DE MONTPOL. PCC-174 | PCC-000174 | Cases CASA PLA DE MONTPOL, s/n | 25283 | 3 Espigues | 12 |
| Caseta de Fàbrega | PCC-000873 | Carrer Caseta de Fàbrega, s/n | 25283 | Sense categoritzar | 11 |
| Casanova de la Salada | PCC-000301 | Carretera Sant Llorenç, KM 12,6 | 25283 | 4 Espigues | 9 |
| LA TEULERIA PCC-876 | PCC-000876 | Disseminat CASA TORRA, S/N | 25283 | Sense categoritzar | 9 |
| SAUQUER PCC-473 | PCC-000473 | Disseminat TORRA DE MONTPOL, S/N | 25283 | 3 Espigues | 9 |
| La Salada | PCC-000523 | Carretera Sant Llorenç, KM 12,6 | 25283 | 4 Espigues | 8 |
| El Sarté | PCC-000842 | Carrer El Sarté, s/n | 25283 | Sense categoritzar | 7 |
| PLA 2. PCC-319 | PCC-000319 | Cases CASA PLA DE MONTPOL, s/n | 25283 | 3 Espigues | 7 |
| CASA SERRA DE DALT | PCC-000445 | Lloc CASA SERRA DE DALT, S.N. | 25283 | Sense categoritzar | 6 |
| COBERT DEL CARRO | PCC-000470 | Carretera LV-4241 KM 7. CASA CORRAL, 0 | 25283 | Sense categoritzar | 6 |
| Casa Villaró de la Llena | PCC-000298 | Carrer Cal Villaró, s/n | 25283 | Sense categoritzar | 5 |
| Vaqueria 1 | PCC-000388 | Carrer Cal Solanes, s/n | 25283 | Sense categoritzar | 5 |
| CORRAL 3 | PCC-000234 | Carretera LV-4241 KM 7. CASA CORRAL, 0 | 25283 | Sense categoritzar | 4 |
| Cap del Pla | PCC-000312 | Carretera Sant Llorenç de Morunys, KM 12,50 | 25283 | Sense categoritzar | 4 |
| Cobert de la Casanova de la Salada | PCC-000313 | Carretera Sant Llorenç, KM 12,6 | 25283 | 3 Espigues | 4 |
| Corral 1 | PCC-000121 | Carretera LV-4241 KM 7, s/n | 25283 | Sense categoritzar | 4 |
| Corral 2 | PCC-000233 | Carretera LV-4241 km7. Casa Corral, 0 | 25283 | Sense categoritzar | 4 |
| Corralines del Villaró | PCC-000607 | Carrer Cal Villaró de la Llena, s/n | 25283 | Sense categoritzar | 4 |
| La Bassa | PCC-000693 | Carrer Cal Vilanova d'Isanta, s/n | 25283 | Sense categoritzar | 4 |
| PLA 3. PCC-320 | PCC-000320 | Cases CASA PLA DE MONTPOL, s/n | 25283 | 3 Espigues | 4 |
| SERRA DE DALT 1 | PCC-000444 | Lloc Serra de Dalt, s.n. | 25283 | Sense categoritzar | 4 |
| Spicatum | PCC-000694 | Carrer Cal Vilanova d'Isanta, s/n | 25283 | Sense categoritzar | 4 |
| TORRA DE MONTPOL PCC-198 | PCC-000198 | Disseminat CASA TORRA, S/N | 25283 | Sense categoritzar | 4 |
| Ventador | PCC-001631 | Disseminat Casa Torra, s/n | 25283 | Sense categoritzar | 3 |
Cases de turisme rural en altres municipis de Solsonès
Tots els allotjaments de Lladurs
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.