Allotjaments turístics inscrits a Llívia
115 allotjaments turístics inscrits al Registre de Turisme de Catalunya a Llívia (Cerdanya): números d'inscripció, tipus i capacitat.
- 115allotjaments
- 490places
- 3tipus d'establiment
- 2codis postals
Per tipus d'establiment
| Tipus | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 104 | 252 |
| Hotels | 7 | 189 |
| Turisme rural | 4 | 49 |
Inscrits al registre
| Núm. d'inscripció | Nom | Adreça | CP | Tipus | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
HG-005063 | HOTEL LLÍVIA | Avinguda de Catalunya, 111 | 17527 | Hotels | 3 estrelles | 56 |
HG-002292 | Bernat de So | Carrer Cereja, 5 | 17527 | Hotels | 3 estrelles | 40 |
HG-002121 | Esquirol | Avinguda Catalunya, s/n | 17527 | Hotels | 1 estrella | 23 |
HG-002281 | Gastronòmic beauty Llívia | Carrer Esport, 2 | 17527 | Hotels | 3 estrelles | 22 |
HG-002317 | Hostal Rusó | Pujada Església, 2 | 17527 | Hotels | — | 17 |
HG-002254 | Les Corts | Carrer Canà, 7 | 17527 | Hotels | 1 estrella | 16 |
HG-002343 | Fonda Mercè | Carrer Estavar, 29 | 17527 | Hotels | 3 estrelles | 15 |
PG-000974 | Set Terres | Carrer Puigcerdà, 8 | 17527 | Turisme rural | Sense categoritzar | 15 |
PG-001023 | MAS FARNER | Travessia de Vista Alegre, 3 | 17527 | Turisme rural | Sense categoritzar | 14 |
PG-001240 | Cal Rialla | Carrer de Puigcerdà, 7 | 17527 | Turisme rural | Sense categoritzar | 12 |
PG-001244 | Cal Rialla 2 | Carrer Puigcerdà, 7 | 17527 | Turisme rural | Sense categoritzar | 8 |
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Altres municipis de la comarca — Cerdanya
Altres municipis turístics de la província de Girona
Dades del registre publicades el 2026-07-31.