Habitatges d'ús turístic (HUT) inscrits a Molló
Molló té 31 habitatges d'ús turístic al registre. 16 en declaren la capacitat, amb 74 places en total. És el 182è municipi de Catalunya en nombre d'habitatges d'ús turístic, d'entre 873. Representen el 69 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 31habitatges d'ús turístic
- 74places declarades
- 5Capacitat mitjana (mitjana catalana 6)
- 1codis postals
Societats amb més inscripcions
14 inscripcions a nom d'una societat (45 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| MC SINGULAR S.L. | 3 |
| EDUARD MOLAS INVERSIONS, S.L | 3 |
| ALONA HABITAT SL | 3 |
| SOLSAU,S.L. | 3 |
| Vall de Muntanyes turisme rural S.L | 2 |
Llista del registre
| Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Modalitat | Places |
|---|---|---|---|---|
HUTG-061945 | Lloc Veïnat de Ginestosa, 15 | 17868 | Allotjament sencer | 9 |
HUTG-068005 | Camí Espinavell Rural, 1 | 17868 | Allotjament sencer | 7 |
HUTG-059733 | Carretera de Favars, 1B | 17868 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-071691 | Carrer TER, 4 | 17868 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-071730 | Carrer del Ter, 4 | 17868 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-071873 | Carrer del Ter, 4 | 17868 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-062388 | Carrer d'Avall, 9 | 17868 | Allotjament sencer | 5 |
HUTG-062390 | Carrer AVALL, 9 | 17868 | Allotjament sencer | 5 |
HUTG-062392 | Carrer AVALL, 9 | 17868 | Allotjament sencer | 5 |
HUTG-071695 | Camí VEÏNAT DE FAVARS, 16 | 17868 | Allotjament sencer | 5 |
HUTG-076502 | Carretera DE FRANÇA, 7 | 17868 | Allotjament sencer | 3 |
HUTG-074249 | Carrer Sant Sebastià, 1 | 17868 | Allotjament sencer | 3 |
HUTG-061944 | Carrer Sant Sebastià, 1 | 17868 | Allotjament sencer | 2 |
HUTG-062191 | Carrer de Sant Sebastià, 1 | 17868 | Allotjament sencer | 2 |
HUTG-062383 | Carrer Sant Sebastià, 1 | 17868 | Allotjament sencer | 2 |
HUTG-062384 | Carrer Sant Sebastià, 1 | 17868 | Allotjament sencer | 2 |
HUTG-055628 | Carrer Veïnat de Favars, 19 | 17868 | Allotjament sencer | — |
HUTG-007802 | Barri Fabert, 10 | 17868 | Allotjament sencer | — |
HUTG-008067 | Barri Fabert, 10 | 17868 | Allotjament sencer | — |
HUTG-008068 | Carrer Solà Morales, 16 | 17868 | Allotjament sencer | — |
HUTG-016911 | Barri Ginestosa, 32A | 17868 | Allotjament sencer | — |
HUTG-028836 | Carrer Bastiments, 1 | 17868 | Allotjament sencer | — |
HUTG-031740 | Carrer De la Guaridiola, 45 | 17868 | Allotjament sencer | — |
HUTG-033780 | Carrer Veïnat del Riberal, 4 | 17868 | Allotjament sencer | — |
HUTG-034698 | Via Veïnat de Ginestosa, 27 | 17868 | Allotjament sencer | — |
HUTG-041470 | Carrer Comanegra, 2 | 17868 | Allotjament sencer | — |
HUTG-044639 | Carrer Bastiments, 2 | 17868 | Allotjament sencer | — |
HUTG-049934 | Carrer Amunt, 5 | 17868 | Allotjament sencer | — |
HUTG-050253 | Plaça Major, 7 | 17868 | Allotjament sencer | — |
HUTG-055050 | Carrer ILLA, 5 | 17868 | Allotjament sencer | — |
HUTG-055051 | Carrer ILLA, 5 | 17868 | Allotjament sencer | — |
Habitatges d'ús turístic en altres municipis de Ripollès
Tots els allotjaments de Molló
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.