Habitatges d'ús turístic (HUT) inscrits a Montblanc
Montblanc té 47 habitatges d'ús turístic al registre. 27 en declaren la capacitat, amb 172 places en total. És el 137è municipi de Catalunya en nombre d'habitatges d'ús turístic, d'entre 873. Representen el 75 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 47habitatges d'ús turístic
- 172places declarades
- 6Capacitat mitjana (mitjana catalana 6)
- 4codis postals
Per codi postal
| Codi postal | Inscripcions |
|---|---|
| 43400 | 42 |
| 43410 | 1 |
| 43414 | 1 |
| 43415 | 3 |
Societats amb més inscripcions
4 inscripcions a nom d'una societat (9 %).
Llista del registre
| Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Modalitat | Places |
|---|---|---|---|---|
HUTT-079895 | Carrer Major, 70 | 43400 | Allotjament sencer | 15 |
HUTT-079886 | Carrer Cami de Prenafeta a Lilla, s/n | 43415 | Allotjament sencer | 13 |
HUTT-064864 | Carrer MAJOR, 113 | 43400 | Allotjament sencer | 11 |
HUTT-077780 | Carrer dels Solans, 34 | 43400 | Allotjament sencer | 10 |
HUTT-078767 | Disseminat Partida Sol de lHorta Parcela 156. Pol. 4, s/n | 43400 | Allotjament sencer | 10 |
HUTT-073563 | Carrer MAJOR, 49 | 43400 | Allotjament sencer | 9 |
HUTT-067164 | Camí DE FIGUEROLA Pol?gon N?26 Parcel?la 159, 159 | 43400 | Allotjament sencer | 9 |
HUTT-079421 | Carrer Reboll, 3A | 43400 | Allotjament sencer | 9 |
HUTT-000028 | Carrer Muralla Alfons I, 26 | 43400 | Allotjament sencer | 8 |
HUTT-066287 | Plaça de Santa Anna, 5 | 43400 | Allotjament sencer | 8 |
HUTT-079538 | Carrer Major, 70 | 43400 | Allotjament sencer | 7 |
HUTT-000027 | Carrer Escultor Belart, 35 | 43400 | Allotjament sencer | 6 |
HUTT-076995 | Carrer del Serrallo Alt, 3 | 43400 | Allotjament sencer | 5 |
HUTT-077590 | Carrer de la Muralla d'Alfons III, 45 | 43400 | Allotjament sencer | 5 |
HUTT-061757 | Carrer de la Civaderia, 8 | 43400 | Allotjament sencer | 5 |
HUTT-078269 | Plaça Major, 18 | 43400 | Allotjament sencer | 5 |
HUTT-079350 | Carrer de Dalt, 21 | 43400 | Allotjament sencer | 5 |
HUTT-079622 | Carrer Sindicat, 3 | 43400 | Allotjament sencer | 5 |
HUTT-000029 | Travessera de la Pedrera, 2 | 43400 | Allotjament sencer | 4 |
HUTT-078404 | Carrer de Sant Marçal, 18 | 43400 | Allotjament sencer | 4 |
HUTT-078409 | Avinguda del General Prim, 6 | 43400 | Allotjament sencer | 4 |
HUTT-077985 | Carrer de Mur, 10 | 43400 | Allotjament sencer | 3 |
HUTT-072315 | Carrer d' Avall, 19 | 43414 | Allotjament sencer | 3 |
HUTT-079867 | Carrer Solans, 16 | 43400 | Allotjament sencer | 3 |
HUTT-078264 | Plaça Major, 18 | 43400 | Allotjament sencer | 2 |
HUTT-079375 | Carrer del Castell, 5 | 43400 | Allotjament sencer | 2 |
HUTT-079675 | Carrer Riber, 30 | 43400 | Allotjament sencer | 2 |
HUTT-057422 | Travessera Travessera Pedrera, 2 | 43400 | Allotjament sencer | — |
HUTT-007609 | Camí Farena-Pinatell, 3 | 43400 | Allotjament sencer | — |
HUTT-008117 | Carrer Major, 52 | 43400 | Allotjament sencer | — |
HUTT-008118 | Carrer Major, 52 | 43400 | Allotjament sencer | — |
HUTT-008119 | Carrer Major, 52 | 43400 | Allotjament sencer | — |
HUTT-008120 | Carrer Major, 52 | 43400 | Allotjament sencer | — |
HUTT-005592 | Carrer Guimros, 14 | 43400 | Allotjament sencer | — |
HUTT-006858 | Camí La Vall, s/n | 43400 | Allotjament sencer | — |
HUTT-006090 | Carrer Font del Vall, 33 | 43400 | Allotjament sencer | — |
HUTT-008562 | Carrer Major, 105 | 43400 | Allotjament sencer | — |
HUTT-013518 | Carrer Arrabassada, 6 | 43400 | Allotjament sencer | — |
HUTT-030216 | Carrer Major, 14 | 43410 | Allotjament sencer | — |
HUTT-034061 | Carrer RIBER, 19 | 43400 | Allotjament sencer | — |
HUTT-038484 | Camí de la font, 1 | 43415 | Allotjament sencer | — |
HUTT-044189 | Carrer SOLANS, 48 | 43400 | Allotjament sencer | — |
HUTT-047917 | Carrer Monestir de Poblet, 10 | 43400 | Allotjament sencer | — |
HUTT-048702 | Carrer Muralla Jaume II, 29 | 43400 | Allotjament sencer | — |
HUTT-060615 | Plaça SANTA ANNA, 2 | 43400 | Allotjament sencer | — |
HUTT-060620 | Plaça SANTA ANNA, 2 | 43400 | Allotjament sencer | — |
HUTT-067077 | Camí de Figuerola, 7 | 43415 | Allotjament sencer | — |
Tots els allotjaments de Montblanc
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.