Allotjaments turístics inscrits a Organyà
28 allotjaments turístics inscrits al Registre de Turisme de Catalunya a Organyà (Alt Urgell): números d'inscripció, tipus i capacitat.
- 28allotjaments
- 312places
- 4tipus d'establiment
- 1codis postals
Per tipus d'establiment
| Tipus | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 21 | 95 |
| Turisme rural | 3 | 16 |
| Hotels | 3 | 39 |
| Càmpings | 1 | 162 |
Inscrits al registre
| Núm. d'inscripció | Nom | Adreça | CP | Tipus | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL-000063 | Organyà | Passatge Lloredes, s/n | 25794 | Càmpings | 2 estrelles | 162 |
HL-000800 | Dom | Carretera Lleida, 56 | 25794 | Hotels | 3 estrelles | 18 |
HL-000220 | LA CABANA | Avinguda Doctor Montanya, 2 | 25794 | Hotels | — | 13 |
HUTL-075928 | 13 | Carrer de Santa Maria, 15 | 25794 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 11 |
HUTL-077621 | Ca La Mariana | Carrer de Santa Maria, 24 | 25794 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 10 |
HUTL-072084 | Sense especificar | Avinguda Doctor Montaña, 3 | 25794 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 9 |
PL-001287 | CASA DEL SOL | Carrer del Sol, 7 | 25794 | Turisme rural | Sense categoritzar | 8 |
HL-000855 | Cal Tonarro | Plaça Homilíes, 8 | 25794 | Hotels | 4 estrelles | 8 |
HUTL-079577 | Sense especificar | Carrer Or, 3 | 25794 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 8 |
HUTL-079762 | Sense especificar | Carrer Nou, 65 | 25794 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 8 |
HUTL-000059 | El Solà d'Ares | Carrer Vista Alegre, 9 | 25794 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 7 |
HUTL-078082 | CASA ESPIGA | Carrer Espigolers, 23 | 25794 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 6 |
HUTL-059528 | Sense especificar | Carretera de Lleida, 29 | 25794 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 5 |
HUTL-000566 | Apartaments Cal Rafeló | Carrer Vilanova, 10 | 25794 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 4 |
HUTL-000567 | Apartaments Cal Rafeló | Carrer Vilanova, 10 | 25794 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 4 |
HUTL-000568 | Apartaments Cal Rafeló | Carrer Vilanova, 10 | 25794 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 4 |
HUTL-000569 | Apartaments Cal Rafeló | Carrer Vilanova, 10 | 25794 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 4 |
HUTL-000570 | Apartaments Cal Rafeló | Carrer Vilanova, 10 | 25794 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 4 |
PL-001152 | CAL SERATZA 1 | Carrer Nou, 27. 1ER | 25794 | Turisme rural | Sense categoritzar | 4 |
PL-001157 | CAL SERATZA 2 | Carrer Nou, 27. 2ON | 25794 | Turisme rural | Sense categoritzar | 4 |
HUTL-076642 | Cal Meco Vell | Carrer del Mig, 15 | 25794 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 4 |
HUTL-065529 | Sense especificar | Avinguda Doctor Montaña, 12 | 25794 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 4 |
HUTL-000571 | Apartaments Cal Rafeló | Carrer Vilanova, 10 | 25794 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 3 |
HUTL-035781 | Sense especificar | Carrer del Mig, 4 | 25794 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTL-054675 | Sense especificar | Carrer Lloredes,, 11 | 25794 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTL-055406 | Sense especificar | Carrer Carnisseries, 1 | 25794 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTL-055648 | Sense especificar | Avinguda Dr. Montanya, 9 | 25794 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTL-055649 | Sense especificar | Avinguda Dr. Montanya, 9 | 25794 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.