Turisme rural inscrit a Oristà
Oristà té 14 cases de turisme rural al registre, amb 107 places en total. És el 23è municipi de Catalunya en nombre de cases de turisme rural, d'entre 630. Representen el 82 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 14cases de turisme rural
- 107places
- 8Capacitat mitjana (mitjana catalana 8)
- 1codis postals
Societats amb més inscripcions
3 inscripcions a nom d'una societat (21 %).
Llista del registre
| Nom | Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| EL SOLÀ | PCC-000225 | Carretera Casamiquela, 2-4 | 08518 | Sense categoritzar | 15 |
| CAL GORRIANS | PCC-001785 | Disseminat CAL GORRIANS, S/N | 08518 | Sense categoritzar | 12 |
| MAS LLOBARTERA | PCC-001595 | Lloc MAS LLOBARTERA, S/N PARC.11 POL.10, S/N | 08518 | Sense categoritzar | 12 |
| Cal Masover de Sansalvador | PCC-000187 | Disseminat Sansalvador, s/n | 08518 | Sense categoritzar | 9 |
| Cal Magre | PCC-000765 | Camí Prat, s/n | 08518 | Sense categoritzar | 8 |
| Mas Planoguera 2 | PCC-000496 | Disseminat Pla Noguera, s/n | 08518 | Sense categoritzar | 8 |
| Casa Rural Planoguera | PCC-000744 | Disseminat Masia Planoguera, s/n | 08518 | Sense categoritzar | 7 |
| LA CASETA DEL COLL DE L'ARÇ 1 | PCC-000124 | Carretera b432, KM. 8 | 08518 | Sense categoritzar | 7 |
| LA CASETA DEL COLL DE L'ARÇ 2 | PCC-000805 | Carretera b432, KM. 8 | 08518 | Sense categoritzar | 7 |
| Cal Borrasca | PCC-000767 | Carrer Baix, 12 | 08518 | Sense categoritzar | 5 |
| Cal Borrasca 2 | PCC-000728 | Carrer Baix, 12 | 08518 | Sense categoritzar | 5 |
| Cal Curet Vell 1 | PCC-000442 | Carrer Vic, 44 | 08518 | Sense categoritzar | 4 |
| Cal Curet Vell 2 | PCC-000443 | Carrer Vic, 44 | 08518 | Sense categoritzar | 4 |
| LA PALLISSA DE LA CASETA DEL COLL DE L'ARÇ | PCC-000304 | Carretera b432, KM. 8 | 08518 | Sense categoritzar | 4 |
Tots els allotjaments de Oristà
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.