Allotjaments turístics inscrits a Palau-saverdera
107 allotjaments turístics inscrits al Registre de Turisme de Catalunya a Palau-saverdera (Alt Empordà): números d'inscripció, tipus i capacitat.
- 107allotjaments
- 276places
- 4tipus d'establiment
- 1codis postals
Per tipus d'establiment
| Tipus | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 98 | 169 |
| Turisme rural | 3 | 33 |
| Llars compartides | 3 | 12 |
| Hotels | 3 | 62 |
Inscrits al registre
| Núm. d'inscripció | Nom | Adreça | CP | Tipus | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
HG-005056 | MAS CUSI | Carrer del Cap de Creus, 12 | 17495 | Hotels | 4 estrelles | 32 |
HG-002424 | Hotel Boutique Niu de Sol | Carrer Nou, 34 | 17495 | Hotels | 3 estrelles | 20 |
PG-000195 | Mas La Torre | Disseminat La Torre, s/n | 17495 | Turisme rural | Sense categoritzar | 14 |
PG-000528 | El Cau de Palau | Carrer La Costa, 19 | 17495 | Turisme rural | Sense categoritzar | 13 |
HG-002478 | L'Hostalet de Palau | Carrer Església, 6-8 | 17495 | Hotels | — | 10 |
PG-001700 | Ca la Tana | Carrer Cap de Creus, 3 | 17495 | Turisme rural | Sense categoritzar | 6 |
LLG-000090 | Can Turró | Plaça Església, 1 | 17495 | Llars compartides | Sense categoritzar | 4 |
LLG-001042 | Els aiguamolls | Passatge Dels masos, 15 | 17495 | Llars compartides | Sense categoritzar | 4 |
LLG-001156 | La Vista | Carrer Costa, 11 | 17495 | Llars compartides | Sense categoritzar | 4 |
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Altres municipis de la comarca — Alt Empordà
Altres municipis turístics de la província de Girona
- Lloret de Mar
- Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró
- Palafrugell
- Torroella de Montgrí
- Calonge i Sant Antoni
- Begur
Dades del registre publicades el 2026-07-31.