Allotjaments turístics inscrits a Pinell de Solsonès
8 allotjaments turístics inscrits al Registre de Turisme de Catalunya a Pinell de Solsonès (Solsonès): números d'inscripció, tipus i capacitat.
- 8allotjaments
- 77places
- 2tipus d'establiment
- 1codis postals
Per tipus d'establiment
| Tipus | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Turisme rural | 6 | 56 |
| Habitatges d'ús turístic | 2 | 21 |
Inscrits al registre
| Núm. d'inscripció | Nom | Adreça | CP | Tipus | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCC-000671 | Rectoria de Madrona | Carrer Rectoria de Madrona, s/n | 25286 | Turisme rural | Sense categoritzar | 15 |
PCC-000669 | Casa l'Avellana | Carretera C-149a, s/n | 25286 | Turisme rural | Sense categoritzar | 14 |
PCC-000831 | MASIA ROVIRA | Cases Masia Rovira, s/n | 25286 | Turisme rural | Sense categoritzar | 14 |
HUTCC-079369 | Sense especificar | Disseminat MASIA TONICOLL, s/n | 25286 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 11 |
HUTCC-064546 | Sense especificar | Xalet TORRENT, 0 | 25286 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 10 |
PCC-000820 | Cal Fuster | Carrer Major, 18 | 25286 | Turisme rural | Sense categoritzar | 5 |
PCC-000195 | Cal Mestre Tugues | Carrer Mossèn Jaume Caelles, 10 | 25286 | Turisme rural | Sense categoritzar | 4 |
PCC-000236 | Cal Mestre Tugues 2 | Carrer Mossèn Jaume Caelles, 10 | 25286 | Turisme rural | Sense categoritzar | 4 |
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.