Habitatges d'ús turístic (HUT) inscrits a Portbou
Portbou té 47 habitatges d'ús turístic al registre. 24 en declaren la capacitat, amb 123 places en total. És el 137è municipi de Catalunya en nombre d'habitatges d'ús turístic, d'entre 873. Representen el 89 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 47habitatges d'ús turístic
- 123places declarades
- 5Capacitat mitjana (mitjana catalana 6)
- 1codis postals
Societats amb més inscripcions
9 inscripcions a nom d'una societat (19 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| PERCAM SACOSTA, SL | 4 |
| PORT-MART, SA | 2 |
Llista del registre
| Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Modalitat | Places |
|---|---|---|---|---|
HUTG-069970 | Carrer de Sant Jordi, 45 | 17497 | Allotjament sencer | 11 |
HUTG-079994 | Carrer Font del Moro, 4 | 17497 | Allotjament sencer | 8 |
HUTG-079558 | Rambla de Catalunya, 13 | 17497 | Allotjament sencer | 7 |
HUTG-068770 | Passatge Renfe, s/n | 17497 | Allotjament sencer | 7 |
HUTG-078146 | Pujada del Mirador, 2 | 17497 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-074880 | Passatge RENFE, 2 | 17497 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-077258 | Avinguda de França, 9 | 17497 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-071890 | Avinguda de França, 5 | 17497 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-019522 | Carrer Pip, 7 | 17497 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-078080 | Carrer de Sant Jordi, 6 | 17497 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-073421 | Avinguda de Barcelona, 19 | 17497 | Allotjament sencer | 5 |
HUTG-076764 | Passatge dels Horts, 2 | 17497 | Allotjament sencer | 5 |
HUTG-078846 | Passatge de la RENFE, 2 | 17497 | Allotjament sencer | 5 |
HUTG-077800 | Plaça Major, 1 | 17497 | Allotjament sencer | 4 |
HUTG-072592 | Carrer Alcalde Benjamí Cervera, 15 | 17497 | Allotjament sencer | 4 |
HUTG-077467 | Carrer de la Plaça, 6 | 17497 | Allotjament sencer | 4 |
HUTG-065754 | Carrer de Cervera, 14 | 17497 | Allotjament sencer | 4 |
HUTG-073701 | Avinguda de França, 9 | 17497 | Allotjament sencer | 4 |
HUTG-076558 | Avinguda de França, 45 | 17497 | Allotjament sencer | 4 |
HUTG-076744 | Carrer Cerbere, 18-20 | 17497 | Allotjament sencer | 4 |
HUTG-077791 | Carrer de Cervera, 10 | 17497 | Allotjament sencer | 3 |
HUTG-073688 | Avinguda de França, 9 | 17497 | Allotjament sencer | 3 |
HUTG-079552 | Carrer Pau, 10 | 17497 | Allotjament sencer | 3 |
HUTG-079551 | Carrer Colera, 11 | 17497 | Allotjament sencer | 2 |
HUTG-021282 | Rambla Catalunya, 16 | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-021824 | Passeig Sardana, 10 | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-024074 | Passatge Horts, 2 | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-024075 | Passatge Horts, 2 | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-024076 | Passatge Horts, 2 | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-027637 | Passeig Sardana, 9 | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-033054 | Carrer Sant Jordi, 18 | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-033625 | Carrer Sant Jordi, 14 | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-034935 | Carrer Pujada al Mirador, 6 | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-034939 | Carrer Alcalde Benjamin Cervera, 6 | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-035126 | Carrer Alcalde Benjami Cervera, 17 | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-035370 | Carrer Muntanya, 11 | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-037831 | Carrer Sant Jordi, 45 | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-039150 | Carrer Alcalde Benjamin Cervera, 15 | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-039334 | Carrer Barca, 5 | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-054027 | Carrer Cerbere, 14 | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-055101 | Carrer Horts, 1 | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-056834 | Rambla CATALUNYA, 13 | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-056851 | Passeig SARDANA, 10 | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-056865 | Carrer HORTS, 1 | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-056867 | Passeig SARDANA, 9 | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-057834 | Carretera Nacional 260, s/n | 17497 | Allotjament sencer | — |
HUTG-057994 | Carrer MERCAT, 4 | 17497 | Allotjament sencer | — |
Habitatges d'ús turístic en altres municipis de Alt Empordà
Tots els allotjaments de Portbou
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.