Allotjaments turístics inscrits a Ribera d'Ondara
8 allotjaments turístics inscrits al Registre de Turisme de Catalunya a Ribera d'Ondara (Segarra): números d'inscripció, tipus i capacitat.
- 8allotjaments
- 53places
- 2tipus d'establiment
- 3codis postals
Per tipus d'establiment
| Tipus | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 6 | 43 |
| Turisme rural | 2 | 10 |
Inscrits al registre
| Núm. d'inscripció | Nom | Adreça | CP | Tipus | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL-068077 | CASA | Carrer ESGLESIA-MONTPALAU, 5 | 25213 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 15 |
HUTL-065947 | Sense especificar | Carrer Doctor J.Pont Andreu, 10 | 25213 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 12 |
HUTL-068074 | APARTAMENT | Carrer ESGLESIA - MONTPALAU, 6B | 25271 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 8 |
HUTL-079914 | Sense especificar | Plaça Bassa, 1 | 25217 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 8 |
PL-000440 | Cal Casanova | Carrer Major, 16 | 25213 | Turisme rural | Sense categoritzar | 6 |
PL-000723 | Cal Txacó 2 | Carrer Amics - Els Hostalets, 5 | 25213 | Turisme rural | Sense categoritzar | 4 |
HUTL-001168 | Sense especificar | Carrer Major, 11 | 25213 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTL-057227 | Sense especificar | Carrer Major, 16 | 25213 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.