Habitatges d'ús turístic (HUT) inscrits a Sant Llorenç de Morunys
Sant Llorenç de Morunys té 43 habitatges d'ús turístic al registre. 32 en declaren la capacitat, amb 197 places en total. És el 151è municipi de Catalunya en nombre d'habitatges d'ús turístic, d'entre 873. Representen el 86 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 43habitatges d'ús turístic
- 197places declarades
- 6Capacitat mitjana (mitjana catalana 6)
- 1codis postals
Societats amb més inscripcions
14 inscripcions a nom d'una societat (33 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| PITEUS SL | 6 |
| FILATELIA SOLER, S.A. | 4 |
| FABREGAS GARRIGA I CIA CB | 2 |
Llista del registre
| Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Modalitat | Places |
|---|---|---|---|---|
HUTCC-000136 | Avinguda Mare de Déu dels Àngels, s/n | 25282 | Allotjament sencer | 18 |
HUTCC-000257 | Carrer Verge de Lord, 4 | 25282 | Allotjament sencer | 13 |
HUTCC-000142 | Carrer Francesc Moragas, 1 | 25282 | Allotjament sencer | 10 |
HUTCC-076941 | Carretera de Berga, 13 | 25282 | Allotjament sencer | 9 |
HUTCC-074043 | Carrer les Roques, 1 | 25282 | Allotjament sencer | 9 |
HUTCC-000254 | Carrer Verge de Lord, 4 | 25282 | Allotjament sencer | 8 |
HUTCC-000256 | Carrer Verge de Lord, 4 | 25282 | Allotjament sencer | 8 |
HUTCC-000430 | Passatge Cal Sant, 5 | 25282 | Allotjament sencer | 8 |
HUTCC-066619 | Carrer dels Emprius, 20 | 25282 | Allotjament sencer | 8 |
HUTCC-078682 | Carrer de Francesc Moragas, 29 | 25282 | Allotjament sencer | 8 |
HUTCC-000252 | Carrer Verge de Lord, 4 | 25282 | Allotjament sencer | 7 |
HUTCC-078671 | Passatge de Busa, 2 | 25282 | Allotjament sencer | 7 |
HUTCC-077118 | Carrer del Pedró, 3 | 25282 | Allotjament sencer | 6 |
HUTCC-077300 | Carrer de la Mercè, 1 | 25282 | Allotjament sencer | 6 |
HUTCC-000253 | Carrer Verge de Lord, 4 | 25282 | Allotjament sencer | 6 |
HUTCC-063697 | Passeig de Cal Sant, 15 | 25282 | Allotjament sencer | 6 |
HUTCC-074988 | Carretera de Berga, 4 | 25282 | Allotjament sencer | 6 |
HUTCC-077779 | Carrer de les Morunyedes, 6 | 25282 | Allotjament sencer | 6 |
HUTCC-077245 | Passatge de Busa, 2 | 25282 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-076945 | Carretera de la Coma, 16 | 25282 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-060326 | Carretera de Berga, 1 | 25282 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-069162 | Carrer de les Morunyedes, 3 | 25282 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-078683 | Carrer de l Esperança, 1 | 25282 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-079486 | Carrer Esperança, 7 | 25282 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-079487 | Carrer Esperança, 7 | 25282 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-000187 | Carrer de la Mercè, 3 | 25282 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-000189 | Carrer de la Mercè, 3 | 25282 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-066589 | Carrer de la Pau, 6 | 25282 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-067839 | Plaça Major, 1 | 25282 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-000186 | Carrer de la Mercè, 3 | 25282 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-000188 | Carrer de la Mercè, 3 | 25282 | Allotjament sencer | 2 |
HUTL-076684 | Carretera Berga, 1 | 25282 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-000255 | Carrer Verge de Lord, 4 | 25282 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000332 | Barri Colomers, 12 | 25282 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000498 | Carrer DE LA UNIÓ, 11 | 25282 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000499 | Carrer DE LA UNIÓ, 11 | 25282 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-040902 | Carrer Sant Nicolau, 14 | 25282 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-053102 | Carrer Santa Isabel, 4-6 | 25282 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-053105 | Carrer Santa Isabel, 4-6 | 25282 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-053106 | Carrer Santa Isabel, 4-6 | 25282 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-053108 | Carrer Santa Isabel, 4-6 | 25282 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-056555 | Carrer Serra del Verd, 6 | 25282 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-057668 | Carretera de Solsona, 39 | 25282 | Allotjament sencer | — |
Habitatges d'ús turístic en altres municipis de Solsonès
Tots els allotjaments de Sant Llorenç de Morunys
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.