Turisme rural inscrit a Sant Martí de Llémena
Sant Martí de Llémena té 11 cases de turisme rural al registre, amb 100 places en total. És el 41è municipi de Catalunya en nombre de cases de turisme rural, d'entre 630. Representen el 50 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 11cases de turisme rural
- 100places
- 9Capacitat mitjana (mitjana catalana 8)
- 2codis postals
Per modalitat
| Modalitat | Inscripcions |
|---|---|
| Allotjament sencer | 8 |
| Habitació | 3 |
Per codi postal
| Codi postal | Inscripcions |
|---|---|
| 17152 | 3 |
| 17153 | 8 |
Societats amb més inscripcions
5 inscripcions a nom d'una societat (45 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| RUSTICMIDA, SL. | 4 |
Llista del registre
| Nom | Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Mas Margot | PG-001656 | Carrer Masos de Llora, 11 | 17152 | Sense categoritzar | 20 |
| Masia Forn del Vidre | PG-000439 | Carrer Forn del Vidre, s/n | 17152 | Sense categoritzar | 14 |
| Els Masos de Caula-Mas Peracaula | PG-000956 | Carrer Mas Peracaula, s/n | 17153 | Sense categoritzar | 12 |
| Masoveria de Can Sorna | PG-001241 | Edifici Masia Can Sorna, s/n | 17153 | Sense categoritzar | 12 |
| Can Met | PG-000377 | Carrer Can Canals, s/n | 17152 | Sense categoritzar | 9 |
| CAN CAMISA | PG-000826 | Disseminat CAN CAMISA, s/n | 17153 | Sense categoritzar | 8 |
| Els Masos de Caula-Mas Oliveras | PG-000957 | Carrer Mas Peracaula, s/n | 17153 | Sense categoritzar | 6 |
| La Pallissa del Castell | PG-000931 | Disseminat Disseminat Castell de Rocacorba, s/n | 17153 | Sense categoritzar | 6 |
| Caseta del Pla | PG-000516 | Carreró Pla de Sant Joan, s/n | 17153 | Sense categoritzar | 5 |
| Els Masos de Calua-Ca la Tieta | PG-000959 | Carrer Mas Peracaula, s/n | 17153 | Sense categoritzar | 4 |
| Els Masos de Caula-Mas Galliner | PG-000958 | Carrer Mas Peracaula, s/n | 17153 | Sense categoritzar | 4 |
Cases de turisme rural en altres municipis de Gironès
Tots els allotjaments de Sant Martí de Llémena
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.