Allotjaments turístics inscrits a Sant Martí de Riucorb
11 allotjaments turístics inscrits al Registre de Turisme de Catalunya a Sant Martí de Riucorb (Urgell): números d'inscripció, tipus i capacitat.
- 11allotjaments
- 53places
- 2tipus d'establiment
- 1codis postals
Per tipus d'establiment
| Tipus | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 9 | 17 |
| Turisme rural | 2 | 36 |
Inscrits al registre
| Núm. d'inscripció | Nom | Adreça | CP | Tipus | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL-001316 | LA FESTA DELS SENTITS | Carrer del Calvari, 12 | 25344 | Turisme rural | Sense categoritzar | 26 |
PL-001282 | Cal Placer | Carrer Major, 9 | 25344 | Turisme rural | Sense categoritzar | 10 |
HUTL-074938 | Cal Gana | Plaça Major, 14 | 25344 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 8 |
HUTL-078850 | Sense especificar | Carrer de la Bassa, 9 | 25344 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 6 |
HUTL-077768 | Ca la Bepa | Carrer del Raval, 7 | 25344 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 3 |
HUTL-001073 | Sense especificar | Polígon 7-parc, 126 | 25344 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTL-048796 | Sense especificar | Camí de la Pujada dels Horts, s/n | 25344 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTL-051752 | Sense especificar | Carrer RAVAL ( NUCLI DE ROCAFORT DE VALLBONA), 20 | 25344 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTL-052887 | Sense especificar | Carrer Santa Victòria, 15 | 25344 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTL-054893 | Sense especificar | Carrer Major, 7 | 25344 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTL-054923 | Sense especificar | Carrer Sant Roc, 5 | 25344 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.