Turisme rural inscrit a Sant Mateu de Bages
Sant Mateu de Bages té 12 cases de turisme rural al registre, amb 97 places en total. És el 33è municipi de Catalunya en nombre de cases de turisme rural, d'entre 630. Representen el 75 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 12cases de turisme rural
- 97places
- 8Capacitat mitjana (mitjana catalana 8)
- 2codis postals
Per modalitat
| Modalitat | Inscripcions |
|---|---|
| Allotjament sencer | 11 |
| Habitació | 1 |
Per codi postal
| Codi postal | Inscripcions |
|---|---|
| 08263 | 10 |
| 08269 | 2 |
Societats amb més inscripcions
2 inscripcions a nom d'una societat (17 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| ECOFUTUR AGRICOLA RAMADER, SL. | 2 |
Llista del registre
| Nom | Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| CAL TEIXIDOR - LA FUSTERIA | PCC-001119 | Cases CAL TEIXIDOR - LA FUSTERIA, s/n | 08269 | Sense categoritzar | 12 |
| La Cabana de Castelltallat | PCC-000152 | Carrer Cal Marquet, s/n | 08263 | 3 Espigues | 12 |
| Les Feixes de Coaner | PCC-000747 | Carretera Valls Torroella-Salo, KM 4 | 08269 | 3 Espigues | 11 |
| Masoveria Serra de Braners | PCC-001038 | Lloc Masoveria Serra de Braners, s/n | 08263 | Sense categoritzar | 11 |
| CAN PLA | PCC-001284 | Cases CAN PLA, s/n | 08263 | Sense categoritzar | 9 |
| Ca l'Arturo | PCC-000371 | Carrer Cal Arturo, s/n | 08263 | Sense categoritzar | 8 |
| CAN GRAS | PCC-000482 | Carrer CAN GRAS, S/N | 08263 | Sense categoritzar | 7 |
| Cal Pastor | PCC-000709 | Carrer Cal Pastor, s/n | 08263 | Sense categoritzar | 7 |
| Cal Marquet | PCC-000045 | Carrer Cal Marquet, s/n | 08263 | Sense categoritzar | 5 |
| La Caseta de l'Era | PCC-000084 | Carrer Cal Marquet, s/n | 08263 | Sense categoritzar | 5 |
| Les Corts de Biosca | PCC-000023 | Carrer Cal Biosca de Castelltallat, s/n | 08263 | Sense categoritzar | 5 |
| Masoveria Mas Figuera | PCC-000926 | Disseminat Mas Figuera, s/n | 08263 | Sense categoritzar | 5 |
Tots els allotjaments de Sant Mateu de Bages
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.