Allotjaments turístics inscrits a Sant Miquel de Campmajor
9 allotjaments turístics inscrits al Registre de Turisme de Catalunya a Sant Miquel de Campmajor (Pla de l'Estany): números d'inscripció, tipus i capacitat.
- 9allotjaments
- 262places
- 4tipus d'establiment
- 1codis postals
Per tipus d'establiment
| Tipus | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Turisme rural | 4 | 54 |
| Habitatges d'ús turístic | 3 | 54 |
| Llars compartides | 1 | 4 |
| Càmpings | 1 | 150 |
Inscrits al registre
| Núm. d'inscripció | Nom | Adreça | CP | Tipus | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
KG-000156 | Camping la Vall de Campmajor | Carretera Collell, KM 1,500 | 17831 | Càmpings | 2 estrelles | 150 |
HUTG-000154 | Sense especificar | Disseminat Can Soler, S/N | 17831 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 54 |
PG-001613 | CASA RURAL CA L'ANTÓN | Disseminat Massos de Sant Miquel de Campmajor, 0 | 17831 | Turisme rural | Sense categoritzar | 18 |
PG-000571 | LA CANOVA | Lloc CAN PLANAFERRANA, S/N | 17831 | Turisme rural | Sense categoritzar | 15 |
PG-001614 | MAS CA LA ROSSA | Disseminat MAS CA LA ROSSA, 22 | 17831 | Turisme rural | Sense categoritzar | 14 |
PG-000040 | La Quintana | Carrer Can Planaferrana, s/n | 17831 | Turisme rural | Sense categoritzar | 7 |
LLG-000386 | Mas Puigmitjà | Passatge Masos de Falgons, 0 | 17831 | Llars compartides | Sense categoritzar | 4 |
HUTG-038053 | Sense especificar | Disseminat Carretera GI-526, s/n | 17831 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTG-039452 | Sense especificar | Disseminat El Castell de Roca, s/n | 17831 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.