Allotjaments turístics inscrits a Santa Maria de Besora
5 allotjaments turístics inscrits al Registre de Turisme de Catalunya a Santa Maria de Besora (Osona): números d'inscripció, tipus i capacitat.
- 5allotjaments
- 29places
- 2tipus d'establiment
- 2codis postals
Per tipus d'establiment
| Tipus | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Turisme rural | 3 | 29 |
| Habitatges d'ús turístic | 2 | 0 |
Inscrits al registre
| Núm. d'inscripció | Nom | Adreça | CP | Tipus | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCC-000827 | Mas El Pla de Besora | Disseminat El Pla, s/n | 08589 | Turisme rural | Sense categoritzar | 14 |
PCC-000289 | Can Cisquet | Passeig Pla de Teià, 4 | 08584 | Turisme rural | Sense categoritzar | 9 |
PCC-000817 | Cal Nan | Passeig Pla de Teia, 2 | 08589 | Turisme rural | Sense categoritzar | 6 |
HUTCC-055207 | Sense especificar | Passeig Pla de Teia, 18 | 08584 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTCC-056452 | Sense especificar | Disseminat EL ROURE, s/n | 08584 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.