Allotjaments turístics inscrits a Santa Pau
58 allotjaments turístics inscrits al Registre de Turisme de Catalunya a Santa Pau (Garrotxa): números d'inscripció, tipus i capacitat.
- 58allotjaments
- 859places
- 5tipus d'establiment
- 2codis postals
Per tipus d'establiment
| Tipus | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 34 | 95 |
| Turisme rural | 11 | 107 |
| Hotels | 5 | 55 |
| Apartaments Turístics | 5 | 77 |
| Càmpings | 3 | 525 |
Inscrits al registre
| Núm. d'inscripció | Nom | Adreça | CP | Tipus | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
KG-000125 | Lava | Carretera Santa Pau, KM 7 | 17811 | Càmpings | 3 estrelles | 255 |
KG-000135 | Masia Can Patxet | Carrer Can Patxet, s/n | 17811 | Càmpings | 2 estrelles | 162 |
KG-000149 | Mas Coguleres | Camí Mas Coguleres, 1 | 17811 | Càmpings | 2 estrelles | 108 |
ATG-000023 | Allotjaments Can Pere Petit | Carrer Pont, 7-9 | 17811 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 25 |
ATG-000024 | Can Xel | Urbanització Can Xel - La Cot, 6-8 | 17811 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 20 |
HG-002196 | Cal Sastre | Carrer Cases Noves, 1 | 17811 | Hotels | 2 estrelles | 16 |
HG-005018 | HOTEL LA FONDA DE CAL SASTRE | Carrer PLACETA DELS VALLS, 5-9 | 17811 | Hotels | 3 estrelles | 14 |
PG-000935 | MAS EL PONT | Disseminat VEÏNAT DELS ARCS, 28 | 17811 | Turisme rural | Sense categoritzar | 14 |
PG-000087 | Mas El Carrer | Barri Els Arcs, s/n | 17811 | Turisme rural | Sense categoritzar | 14 |
HG-002262 | CAN MENCIO | Plaça Major, 17 | 17811 | Hotels | — | 13 |
ATG-000060 | Cal Cisteller | Carrer Puig Roig, 49 | 17811 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 12 |
ATG-000036 | La Francesa | Carrer Sol, 20 | 17811 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 12 |
PG-000655 | Mas La Costa | Urbanització La Costa, 22 | 17811 | Turisme rural | Sense categoritzar | 12 |
PG-000158 | Mas el Prat de la Plaça | Carrer Pla de la Cot (abans Prat de la Plaça 25), 65 | 17811 | Turisme rural | Sense categoritzar | 12 |
PG-000758 | Mas Can Batlle | Disseminat Can Batlle de Sallent, s/n | 17811 | Turisme rural | Sense categoritzar | 11 |
PG-000458 | Mas Cantallops-Santa Margarida | Barri Sant Martí, s/n | 17811 | Turisme rural | Sense categoritzar | 10 |
PG-000197 | Mas Les Carreteries | Barri Sallent, s/n | 17811 | Turisme rural | Sense categoritzar | 10 |
ATG-000022 | Can Salgueda | Carrer Vila Vella, 23 | 17811 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 8 |
HG-002286 | La Casa dels Poetes | Carrer Pont, 27 | 17811 | Hotels | — | 8 |
PG-000459 | MAS CANTALLOPS-CROSCAT | Carretera de Sant Marti, s/n | 17811 | Turisme rural | Sense categoritzar | 8 |
PG-001421 | Mas Planadevall | Disseminat Can Plana, s/n | 17811 | Turisme rural | Sense categoritzar | 6 |
PG-000756 | Mas el Pla | Disseminat El Pla, s/n | 17811 | Turisme rural | Sense categoritzar | 6 |
HG-004833 | HABITACIONS PL.MAJOR | Plaça Major, 5 | 17811 | Hotels | — | 4 |
PG-000354 | Mas Pujolàs | Disseminat Pujolàs, s/n | 17811 | Turisme rural | Sense categoritzar | 4 |
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Altres municipis de la comarca — Garrotxa
- Olot
- Vall d'en Bas, la
- Besalú
- Vall de Bianya, la
- Planes d'Hostoles, les
- Sant Feliu de Pallerols
- Montagut i Oix
- Sant Joan les Fonts
Altres municipis turístics de la província de Girona
Dades del registre publicades el 2026-07-31.