Habitatges d'ús turístic (HUT) inscrits a Santa Susanna
Santa Susanna té 429 habitatges d'ús turístic al registre. 111 en declaren la capacitat, amb 855 places en total. És el 43è municipi de Catalunya en nombre d'habitatges d'ús turístic, d'entre 873. Representen el 93 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 429habitatges d'ús turístic
- 855places declarades
- 8Capacitat mitjana (mitjana catalana 6)
- 1codis postals
Societats amb més inscripcions
141 inscripcions a nom d'una societat (33 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| EDIFICACIONES DEL LITORAL, S.A. | 86 |
| BON REPOS, SL | 37 |
| PARQUETSIL REFORMAS SL | 2 |
| SANTA SUSANNA SUPERIA, SL | 2 |
| PROYECTOS Y REHABILITACIONES 2005, SL | 2 |
| Grup Inmobiliari Barnadella | 2 |
Llista del registre
Les 100 de més capacitat, de 429 inscrites.
| Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Modalitat | Places |
|---|---|---|---|---|
HUTB-017245 | Camí Riera, s/n | 08398 | Allotjament sencer | 48 |
HUTB-016588 | Carrer Cranc, 51 | 08398 | Allotjament sencer | 24 |
HUTB-008856 | Carrer Merles, 686 | 08398 | Allotjament sencer | 20 |
HUTB-012526 | Camí Riera, 5 | 08398 | Allotjament sencer | 18 |
HUTB-014845 | Carrer Vistamar, 8 A | 08398 | Allotjament sencer | 16 |
HUTB-004129 | Camí Afores - la Capella, s/n | 08398 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-004552 | Carrer Bulnes, 27 | 08398 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-015212 | Carrer Sagitari, 46-48 | 08398 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-068501 | Carrer de la Milfulles, 17 | 08398 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-071130 | Carrer d' Aquari, 31 | 08398 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-071131 | Carrer d' Aquari, 31 | 08398 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-075069 | Camí RIERA DE SANTA SUSANNA (polígon 1, parc. 73), S/N | 08398 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-013502 | Carrer Tarongina, 413 | 08398 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-015126 | Carrer dels Alps, 50 | 08398 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-016821 | Carrer Rosa, 30BIS | 08398 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-013458 | Carrer Jaume I, 47 | 08398 | Allotjament sencer | 13 |
HUTB-061881 | Carrer de Formentor, 18 | 08398 | Allotjament sencer | 13 |
HUTB-008512 | Carrer Bou, 6 | 08398 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-008695 | Carrer Casa Can Blanco, s/n | 08398 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-014470 | Carrer Himalaia, 17 | 08398 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-065634 | Carrer Afores MS CAN RABASSA, s/n | 08398 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-075070 | Carrer del Montseny, 4 | 08398 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-074458 | Carrer de la Mimosa, 10 | 08398 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-007961 | Carrer Pirineus, 18 | 08398 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-008174 | Carrer Verge, 30 | 08398 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-008857 | Carrer de Bulnes, 31 | 08398 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-008865 | Carrer Verge, 23 | 08398 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-009463 | Carrer Formentor, 2 | 08398 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-063431 | Carrer rabassot, 13 | 08398 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-068991 | Camí de Perafita, 1 | 08398 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-013628 | Carrer La Placeta, 4 A | 08398 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-007992 | Carrer Alps, 48 | 08398 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-014568 | Carrer Peixos, 25 | 08398 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-014841 | Carrer Formentor, 14 | 08398 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-015026 | Carrer Peixos, 16 | 08398 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-059980 | Carrer Pujada de Gràcia, 4 | 08398 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-074464 | Carrer Bulnes, 55 | 08398 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-075116 | Carrer Himï¿¿laia, 28 | 08398 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-008694 | Carrer Verge, 14 | 08398 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-015121 | Avinguda Mar, 2 | 08398 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-016138 | Carrer Pirineus, 22 | 08398 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-060719 | Plaça d' Europa, 1 | 08398 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-013167 | Passeig Marítim, s/n | 08398 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-013169 | Passeig Marítim, s/n | 08398 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-008693 | Passatge Antoni Gaudí, 5 | 08398 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-008864 | Urbanització Pla de Can Ratés, 25 | 08398 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-012882 | Urbanització Pla de Can Ratés, 49 | 08398 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-063894 | Carrer de Peixos, 105 | 08398 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-072143 | Carrer de Salvador Espriu, 11 | 08398 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-076740 | Carrer de Sant Ramon, 33 | 08398 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-013168 | Passeig Marítim, s/n | 08398 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-013171 | Passeig Marítim, s/n | 08398 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-013170 | Passeig Marítim, s/n | 08398 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-075089 | Carrer de Verge, 10 | 08398 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-076746 | Passeig Marítim, 0 | 08398 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-072008 | Camí RIERA DE BAIX, 2 | 08398 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-071784 | Carrer Lola Anglada, 4 | 08398 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-073465 | Carrer de l' Himï¿¿laia, 27 | 08398 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-012192 | Passeig Marï¿¿tim, 0 | 08398 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-014257 | Avinguda La Font, 6 | 08398 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-014259 | Avinguda Mar, 23 | 08398 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-015584 | Urbanització Residencial Santa Susanna-Av Mar, 28 | 08398 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-016587 | Carrer Jaume I, 39 | 08398 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-065271 | Carrer dels Pirineus, 13 | 08398 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-065272 | Carrer dels Pirineus, 13 | 08398 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-074411 | Avinguda Mar - Edifici Libra, s/n | 08398 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-015025 | Carrer Vistamar, 18 | 08398 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-015211 | Passeig Migjorn, 3 | 08398 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-015214 | Avinguda Mar, s/n | 08398 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-015302 | Urbanització La Vall, s/n | 08398 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-064031 | Avinguda del mar ,urbanitzacio residencial santa susanna, 9 | 08398 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-071790 | Avinguda de Residencial Santa Susanna, 23 | 08398 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-013165 | Passeig Marítim, s/n | 08398 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-008855 | Carrer Bulnes, 51 | 08398 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-013166 | Passeig Marítim, s/n | 08398 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-016823 | Plaça Europa, 1 | 08398 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-063946 | Passeig Marítim, 0 | 08398 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-065179 | Avinguda del Mar, 19 | 08398 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-067904 | Passeig Marítim, edifici Mestral, 0 | 08398 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-077060 | Urbanització de Can Gelat, 15 | 08398 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-076743 | Urbanització VALL (ZONA BLOCS), S/N | 08398 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-008866 | Avinguda Mar, 24 | 08398 | Allotjament sencer | 3 |
HUTB-015213 | Carrer Marina, 5 | 08398 | Allotjament sencer | 3 |
HUTB-068935 | Passeig Marítim-Llevant, 1 | 08398 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-014057 | Carrer La Vall, s/n | 08398 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-016099 | Carrer Aries, 18 | 08398 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-016100 | Carrer Àries, 18 | 08398 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-016101 | Carrer Àries, 18 | 08398 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-016102 | Carrer Àries, 18 | 08398 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-016103 | Carrer Àries, 18 | 08398 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-016104 | Carrer Àries, 18 | 08398 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-016105 | Carrer Àries, 18 | 08398 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-016106 | Carrer Àries, 18 | 08398 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-016107 | Carrer Àries, 18 | 08398 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-016108 | Carrer Àries, 18 | 08398 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-016109 | Carrer Àries, 18 | 08398 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-016110 | Carrer Àries, 18 | 08398 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-016111 | Carrer Àries, 18 | 08398 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-016112 | Carrer Àries, 18 | 08398 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-016113 | Carrer Àries, 18 | 08398 | Allotjament sencer | 2 |
Altres tipus d'allotjament a Santa Susanna
Habitatges d'ús turístic en altres municipis de Maresme
- Pineda de Mar
- Calella
- Malgrat de Mar
- Canet de Mar
- Sant Pol de Mar
- Vilassar de Mar
- Arenys de Mar
- Sant Vicenç de Montalt
Tots els allotjaments de Santa Susanna
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.