Habitatges d'ús turístic (HUT) inscrits a La Seu d'Urgell
La Seu d'Urgell té 53 habitatges d'ús turístic al registre. 11 en declaren la capacitat, amb 76 places en total. És el 129è municipi de Catalunya en nombre d'habitatges d'ús turístic, d'entre 873. Representen el 76 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 53habitatges d'ús turístic
- 76places declarades
- 7Capacitat mitjana (mitjana catalana 6)
- 2codis postals
Per codi postal
| Codi postal | Inscripcions |
|---|---|
| 25700 | 52 |
| 25710 | 1 |
Societats amb més inscripcions
20 inscripcions a nom d'una societat (38 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| PROMOCIONS URGELLET, S.A. | 13 |
| EL TERRAT SOBRE EL MERCAT,SL | 3 |
| El Canigó 2000, SL | 2 |
Llista del registre
| Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Modalitat | Places |
|---|---|---|---|---|
HUTL-000732 | Carrer Orri, 53 | 25700 | Allotjament sencer | 24 |
HUTL-000730 | Carrer Escorxador, 23 | 25700 | Allotjament sencer | 9 |
HUTL-000731 | Carrer Bisbe Iglesias Navarri, 10 | 25700 | Allotjament sencer | 9 |
HUTL-000814 | Carrer Josep Zulueta, 27 | 25700 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-001031 | Carrer Bisbe Iglesias Navarri, 39 | 25700 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-001039 | Carrer Major, 59 | 25700 | Allotjament sencer | 5 |
HUTL-000729 | Carrer Major, 57 | 25700 | Allotjament sencer | 5 |
HUTL-001038 | Carrer Sant Agustí, 25 | 25700 | Allotjament sencer | 4 |
HUTL-000733 | Carrer Major, 28 | 25700 | Allotjament sencer | 3 |
HUTL-061013 | Carrer del Pou, 2 | 25700 | Allotjament sencer | 3 |
HUTL-062476 | Carrer Hèrcules, 3 | 25700 | Allotjament sencer | 2 |
HUTL-000887 | Carrer Bisbe Guitart, 27-29 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001145 | Carrer Barri Sant Pere, 21 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001146 | Avinguda Valls d'Andorra, 14-16 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001147 | Carrer Canonges, 9 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001171 | Avinguda Valls d'Andorra, 18 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001274 | Carrer Rec de les Nogueres, 1 | 25710 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001275 | Carrer Jueus, 15 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001289 | Carrer Tres Ponts, 7 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-033533 | Carrer Sant Just, 1 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-036426 | Carrer Regència d'Urgell, 17 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-040593 | Carrer Sant Just, 1 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-040594 | Avinguda Pau Claris, 30 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-040595 | Avinguda Pau Claris, 30 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-040597 | Avinguda Pau Claris, 30 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-040600 | Avinguda Pau Claris, 30 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-040606 | Avinguda Pau Claris, 30 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-040607 | Avinguda Pau Claris, 30 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-040609 | Avinguda Pau Claris, 30 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-040610 | Avinguda Pau Claris, 30 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-040612 | Avinguda Pau Claris, 30 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-040614 | Avinguda Pau Claris, 30 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-040615 | Avinguda Pau Claris, 30 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-040616 | Avinguda Pau Claris, 30 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-042358 | Carrer de l'Or, 8 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-042359 | Avinguda Saloria, 26 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-042397 | Carrer Hèrcules, 3 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-042771 | Carrer JUEUS, 15 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-048742 | Carrer COMTAT D'URGELL, 6 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-049858 | Avinguda Pau Claris, 30 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-050266 | Carrer Comtat d'Urgell, 6 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-050267 | Carrer Comtat d'Urgell, 6 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-050964 | Avinguda Pau Claris, 50 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-051603 | Carrer POU, 2 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-054052 | Carrer JOAQUIM VIOLA, 24 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-055553 | Carrer LA PALMA, 13 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-056168 | Carrer Major, 59 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-057722 | Carrer HERCULES, 4 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-057961 | Carrer TERRATS, 3 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-058094 | Carrer TERRATS, 3 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-058347 | Carrer Major, 59 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-058348 | Carrer POU, 2 | 25700 | Allotjament sencer | — |
HUTL-061253 | Carrer Circumval·lació, 76 | 25700 | Allotjament sencer | — |
Altres tipus d'allotjament a La Seu d'Urgell
Tots els allotjaments de La Seu d'Urgell
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.