Habitatges d'ús turístic (HUT) inscrits a Tremp
Tremp té 95 habitatges d'ús turístic al registre. 53 en declaren la capacitat, amb 320 places en total. És el 95è municipi de Catalunya en nombre d'habitatges d'ús turístic, d'entre 873. Representen el 90 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 95habitatges d'ús turístic
- 320places declarades
- 6Capacitat mitjana (mitjana catalana 6)
- 8codis postals
Per codi postal
| Codi postal | Inscripcions |
|---|---|
| 25583 | 1 |
| 25620 | 83 |
| 25633 | 2 |
| 25634 | 1 |
| 25635 | 2 |
| 25636 | 3 |
| 25637 | 1 |
| 25654 | 2 |
Societats amb més inscripcions
8 inscripcions a nom d'una societat (8 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| PROMOCIONES RAGUPE 2006 | 2 |
| INVESTFINCA S.L. | 2 |
Llista del registre
| Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Modalitat | Places |
|---|---|---|---|---|
HUTL-061806 | Plaça Mossèn Jacint Verdaguer, 3 | 25620 | Allotjament sencer | 14 |
HUTL-079620 | Carrer Tarragona, 23 | 25620 | Allotjament sencer | 13 |
HUTL-065056 | Rambla Dr. Pearson, 29 | 25620 | Allotjament sencer | 12 |
HUTL-072964 | Carrer Francesc Macia, 6 | 25620 | Allotjament sencer | 11 |
HUTL-062591 | Carrer Magistrat Saura, 22 | 25620 | Allotjament sencer | 10 |
HUTL-059823 | Carrer Lleida, 9 | 25620 | Allotjament sencer | 10 |
HUTL-065096 | Carrer FRANCESC MACIÀ, 4 | 25620 | Allotjament sencer | 10 |
HUTL-065099 | Avinguda Espanya, 1 | 25620 | Allotjament sencer | 10 |
HUTL-064040 | Carrer Girona, 11 | 25620 | Allotjament sencer | 9 |
HUTL-071979 | Carrer sols, 25 | 25620 | Allotjament sencer | 8 |
HUTL-072966 | Carrer de Capelles, 21 | 25620 | Allotjament sencer | 8 |
HUTL-000378 | Carrer MAJOR, 35 | 25636 | Allotjament sencer | 8 |
HUTL-071641 | Carrer d' Aragó, 2 | 25620 | Allotjament sencer | 8 |
HUTL-060803 | Passeig Pare Manyanet, 47 | 25620 | Allotjament sencer | 8 |
HUTL-061195 | Carrer Noguera Pallaresa, 10 | 25620 | Allotjament sencer | 8 |
HUTL-072965 | Carrer de Sant Jordi, 2 | 25620 | Allotjament sencer | 8 |
HUTL-059824 | Carrer Collegats, 2 | 25620 | Allotjament sencer | 7 |
HUTL-073075 | Travessia del Carrer Major, 2 | 25633 | Allotjament sencer | 7 |
HUTL-069618 | Carrer DE LA FONT, 2 | 25654 | Allotjament sencer | 7 |
HUTL-070223 | Avinguda Verge de Montserrat, 17 | 25620 | Allotjament sencer | 7 |
HUTL-073025 | Carrer Tarragona, 47 | 25620 | Allotjament sencer | 7 |
HUTL-079729 | Carrer Magistrat Saura, 2 | 25620 | Allotjament sencer | 7 |
HUTL-000007 | Carrer Sols, 33 | 25620 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-000008 | Carrer de Sols, 33 | 25620 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-001070 | Carrer Aragó, 38 | 25620 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-059972 | Carrer Roca de la Mola, 13 | 25635 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-072981 | Carrer Soldevila, 9 | 25620 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-072991 | Carrer de Soldevila, 9 | 25620 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-073010 | Carrer SOLDEVILA, 9 | 25620 | Allotjament sencer | 6 |
HUTL-001071 | Carrer Colomines, 9 | 25620 | Allotjament sencer | 5 |
HUTL-069504 | Carrer Aragó, 15 | 25620 | Allotjament sencer | 5 |
HUTL-000842 | Rambla Doctor Pearson, 13 | 25620 | Allotjament sencer | 5 |
HUTL-001069 | Passeig Vall, 11 | 25620 | Allotjament sencer | 5 |
HUTL-061976 | Plaça Ball de Flors, 6 | 25620 | Allotjament sencer | 5 |
HUTL-079539 | Carrer Montllobar, 36 | 25620 | Allotjament sencer | 5 |
HUTL-079550 | Carrer Verge de Montserrat, 15 | 25620 | Allotjament sencer | 5 |
HUTL-000377 | Carrer MAJOR, 35 | 25636 | Allotjament sencer | 4 |
HUTL-073037 | Carrer LLeida, 10 | 25620 | Allotjament sencer | 4 |
HUTL-073070 | Plaça Catalunya, 4 | 25620 | Allotjament sencer | 4 |
HUTL-064194 | Carrer Seix i Faya, 21 | 25620 | Allotjament sencer | 3 |
HUTL-071786 | Carrer Sant Jaume, 22 | 25620 | Allotjament sencer | 3 |
HUTL-072960 | Carrer de Soldevila, 21 | 25620 | Allotjament sencer | 3 |
HUTL-072961 | Carrer de Soldevila, 21 | 25620 | Allotjament sencer | 3 |
HUTL-073038 | Plaça Catalunya, 4 | 25620 | Allotjament sencer | 3 |
HUTL-073056 | Avinguda ESPANYA, 1 | 25620 | Allotjament sencer | 3 |
HUTL-073145 | Plaça del Forn, 3 | 25620 | Allotjament sencer | 2 |
HUTL-059973 | Plaça Capdevila, 16 | 25620 | Allotjament sencer | 2 |
HUTL-060256 | Rambla Doctor Pearson, 8 | 25620 | Allotjament sencer | 2 |
HUTL-065066 | Avinguda d' Espanya, 15 | 25620 | Allotjament sencer | 2 |
HUTL-069493 | Carrer DEL MIG, 42 | 25620 | Allotjament sencer | 2 |
HUTL-072992 | Carrer SOLDEVILA, 9 | 25620 | Allotjament sencer | 2 |
HUTL-072993 | Carrer SOLDEVILA, 9 | 25620 | Allotjament sencer | 2 |
HUTL-073017 | Carrer Soldevila, 9 | 25620 | Allotjament sencer | 2 |
HUTL-001303 | Carrer Forn, 6 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001304 | Carrer Forn, 6 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001072 | Camí Cases del Pacient-pol 27-parc, 219 | 25635 | Allotjament sencer | — |
HUTL-055874 | Carrer de Sant Roc, 28 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-000894 | Carrer Tarragona, 29 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001205 | Travessia General Cassola, 3 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001207 | Carrer Montllobar, 36 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-001231 | Carrer Lleida-Únic, 17 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-030980 | Rambla Doctor Pearson, 24 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-030984 | Carrer Mig, 21 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-030991 | Carrer Tarragona, 22 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-032023 | Carrer Carrasco i Formiguera, 17 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-032142 | Carrer Soldevila, 1 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-034316 | Camí de Tendrui, s/n | 25637 | Allotjament sencer | — |
HUTL-036314 | Carrer Paradís, 10 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-042591 | Carrer Tarragona, 47 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-042593 | Carrer de la Roca, 1 | 25583 | Allotjament sencer | — |
HUTL-042596 | Carrer de Sols, 33 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-042597 | Carrer Hospital, 1 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-042777 | Carrer Unic, s/n | 25634 | Allotjament sencer | — |
HUTL-046165 | Carrer Sant Roc, 11 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-046167 | Rambla Doctor Pearson, 27 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-049499 | Carrer Peressall, 4 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-049500 | Carrer del Fossar Vell, 2 | 25633 | Allotjament sencer | — |
HUTL-049502 | Passeig Pare Manyanet, 32 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-049503 | Passeig Pare Manyanet, 32 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-049504 | Avinguda Pirineus, 29 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-049511 | Carrer Hospital, 32 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-049996 | Carrer Peressall, 4 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-050742 | Avinguda Espanya, 7 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-050743 | Avinguda Espanya, 7 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-051794 | Carrer Verge de Montserrat, 4 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-052223 | Carrer Noguera Pallaressa, 3 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-052224 | Carrer Hospital, 1 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-053965 | Carrer Mercadal, 1 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-053966 | Carrer Capelles, 62 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-054268 | Carrer Seix i Faya, 25 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-055354 | Carrer Industria, 4 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-055355 | Carrer Major, 35 | 25636 | Allotjament sencer | — |
HUTL-055592 | Carrer Mestre Antoni Vicent, 1 | 25654 | Allotjament sencer | — |
HUTL-058095 | Carrer Verge de Montserrat, 15 | 25620 | Allotjament sencer | — |
HUTL-058616 | Plaça Capdevila, 16 | 25620 | Allotjament sencer | — |
Habitatges d'ús turístic en altres municipis de Pallars Jussà
Tots els allotjaments de Tremp
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.