Turisme rural inscrit a La Vall de Boí
La Vall de Boí té 51 cases de turisme rural al registre, amb 314 places en total. És el 1r municipi de Catalunya en nombre de cases de turisme rural, d'entre 630. Representen el 10 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 51cases de turisme rural
- 314places
- 6Capacitat mitjana (mitjana catalana 8)
- 3codis postals
Per modalitat
| Modalitat | Inscripcions |
|---|---|
| Allotjament sencer | 39 |
| Habitació | 12 |
Per codi postal
| Codi postal | Inscripcions |
|---|---|
| 25526 | 5 |
| 25527 | 27 |
| 25528 | 19 |
Societats amb més inscripcions
1 inscripcions a nom d'una societat (2 %).
Llista del registre
| Nom | Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| LA LLAR DEL PIRINEU LES 3 ROQUES | PL-001679 | Carrer SARAIS, 22 | 25527 | Sense categoritzar | 20 |
| Casa Coll | PL-000028 | Carrer Major-Casa Coll, s/n | 25527 | Sense categoritzar | 14 |
| Les Cabanasses | PL-000029 | Carrer Les Cabanasses, s/n | 25527 | Sense categoritzar | 14 |
| L'Era de Ferro | PL-000561 | Carrer Santa Eulàlia, 1 | 25528 | Sense categoritzar | 12 |
| Casa Milagros | PL-000098 | Passeig Sant Feliu, 33 | 25527 | Sense categoritzar | 11 |
| Casa Casolà | PL-000016 | Carrer Roser, 3 | 25528 | Sense categoritzar | 10 |
| Casa Xep | PL-000051 | Plaça Riu, 5-7 | 25528 | Sense categoritzar | 10 |
| Casa Marco | PL-000135 | Carrer Únic, s/n | 25528 | Sense categoritzar | 9 |
| Casa Baró | PL-000046 | Carrer Trestaüll, 5 | 25528 | Sense categoritzar | 8 |
| Casa Llovet | PL-000070 | Plaça Franc, 5 | 25528 | Sense categoritzar | 8 |
| Casa Pernallé | PL-000021 | Carrer Cal Pernalle, 16 | 25528 | Sense categoritzar | 8 |
| Casa Tenda | PL-000088 | Carrer Únic, s/n | 25528 | Sense categoritzar | 8 |
| Casa Torellola 1 | PL-000271 | Carrer Únic, s/n | 25526 | Sense categoritzar | 8 |
| Casa Xanet | PL-000465 | Carrer Saraís, 4 | 25527 | Sense categoritzar | 8 |
| Ca de Corral | PL-000202 | Carrer Pradet, 6 | 25528 | Sense categoritzar | 7 |
| Casa Escudé | PL-000082 | Carrer Major, 18 | 25528 | Sense categoritzar | 7 |
| Casa Pubill 1 | PL-000471 | Carrer Major, 32 | 25527 | Sense categoritzar | 7 |
| Casa Torellola 2 | PL-000610 | Carrer Únic, s/n | 25526 | Sense categoritzar | 6 |
| Casa l'Hortal 3 | PL-000279 | Passeig Sant Feliu, 39 | 25527 | Sense categoritzar | 6 |
| Ca de Moneny | PL-000038 | Carrer Església, 15 | 25528 | Sense categoritzar | 5 |
| Casa Casanova | PL-000114 | Carrer Major, 20 | 25527 | Sense categoritzar | 5 |
| Casa Casanova 2 | PL-000247 | Carrer Major, 20 | 25527 | Sense categoritzar | 5 |
| Casa Farré | PL-000215 | Carrer Únic, s/n | 25526 | Sense categoritzar | 5 |
| Casa Farré 2 | PL-000287 | Carrer Únic, s/n | 25526 | Sense categoritzar | 5 |
| Casa Farré 3 | PL-000288 | Carrer Únic, s/n | 25526 | Sense categoritzar | 5 |
| Casa l'Hortal 2 | PL-000278 | Passeig Sant Feliu, 39 | 25527 | Sense categoritzar | 5 |
| El Paller del Garbot | PL-000691 | Carrer Major, 9 | 25528 | Sense categoritzar | 5 |
| CA DE MARTI 1 | PL-000475 | Carrer GRAIERES- BOI, 27 | 25528 | Sense categoritzar | 4 |
| CA DE MARTI 2 | PL-000476 | Carrer GRAIERES- BOI, 27 | 25528 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Antonieta | PL-000431 | Carrer Santa Eulàlia, 3 | 25527 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Arnalló | PL-000172 | Carrer Casa Arnalló, s/n | 25528 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Carlà | PL-000017 | Carrer Riu, 6 | 25527 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Carlà 2 | PL-000226 | Carrer Riu, s/n | 25527 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Carlà 3 | PL-000227 | Carrer Riu, s/n | 25527 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Ferro 2 | PL-000228 | Carrer Santa Eulàlia, 1 | 25528 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Ferro 3 | PL-000229 | Carrer Santa Eulàlia, 1 | 25528 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Ferro I | PL-000023 | Carrer Santa Eulàlia, 1 | 25528 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Garbot 2 | PL-000290 | Carrer Major, 9 | 25527 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Joan | PL-000031 | Passeig Sant Feliu, 19 | 25527 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Pons 1 | PL-000217 | Carrer Major, 12 | 25527 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Pons 2 | PL-000249 | Carrer Major, 12 | 25527 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Pubill 2 | PL-000472 | Carrer Major, 32 | 25527 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Valentí | PL-000562 | Plaça Santa Maria, 3 | 25528 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Xoquín 1 B | PL-000037 | Carrer Major, 1 | 25527 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Xoquín 1D | PL-000295 | Carrer Major, 1 | 25527 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa l'Hortal | PL-000065 | Passeig Sant Feliu, 39 | 25527 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa la Comella | PL-000015 | Passeig Sant Feliu, 51 | 25527 | Sense categoritzar | 4 |
| La Comella 2 | PL-000277 | Passeig Sant Feliu, 51 | 25527 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Joan 2 | PL-000280 | Passeig Sant Feliu, 19 | 25527 | Sense categoritzar | 3 |
| Casa Siscarri | PL-000112 | Carrer Font d'Aran, 4 | 25527 | Sense categoritzar | 3 |
| Casa Siscarri 2 | PL-000246 | Carrer Font d'Aran, s/n | 25527 | Sense categoritzar | 3 |
Altres tipus d'allotjament a La Vall de Boí
Cases de turisme rural en altres municipis de Alta Ribagorça
Tots els allotjaments de La Vall de Boí
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.