Habitatges d'ús turístic (HUT) inscrits a Vielha e Mijaran
Vielha e Mijaran té 305 habitatges d'ús turístic al registre. 103 en declaren la capacitat, amb 862 places en total. És el 52è municipi de Catalunya en nombre d'habitatges d'ús turístic, d'entre 873. Representen el 82 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 305habitatges d'ús turístic
- 862places declarades
- 8Capacitat mitjana (mitjana catalana 6)
- 4codis postals
Per codi postal
| Codi postal | Inscripcions |
|---|---|
| 25530 | 167 |
| 25537 | 44 |
| 25538 | 23 |
| 25539 | 71 |
Societats amb més inscripcions
49 inscripcions a nom d'una societat (16 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| CA, SCP | 3 |
| Mynt Summit Horizon S.L | 3 |
| PLANIFICACION 1943, SL | 2 |
Llista del registre
Les 100 de més capacitat, de 305 inscrites.
| Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Modalitat | Places |
|---|---|---|---|---|
HUTVA-000205 | Carrer MONTCORBISON CASA C, 16 | 25530 | Allotjament sencer | 50 |
HUTVA-000112 | Carrer Sant Pau, 1 | 25537 | Allotjament sencer | 29 |
HUTVA-000213 | Carrer Plaus, 4 | 25530 | Allotjament sencer | 27 |
HUTVA-000121 | Plaça Carrera, 6 | 25537 | Allotjament sencer | 23 |
HUTVA-000521 | Carrer Maries, 6 | 25537 | Allotjament sencer | 20 |
HUTVA-000117 | Carrer coms, 4 | 25539 | Allotjament sencer | 16 |
HUTVA-000202 | Avinguda Garona, 17 | 25530 | Allotjament sencer | 16 |
HUTVA-000212 | Disseminat DEHORES, 132 | 25530 | Allotjament sencer | 16 |
HUTVA-076263 | Carrer Sant Pau, 13 | 25537 | Allotjament sencer | 15 |
HUTVA-000115 | Camí Casau, 21 | 25530 | Allotjament sencer | 15 |
HUTVA-069179 | Carrer des Arroquets, 42 | 25530 | Allotjament sencer | 15 |
HUTVA-076464 | Carrer Major, 14 | 25539 | Allotjament sencer | 14 |
HUTVA-000419 | Carrer Sant Pèir, 6 | 25537 | Allotjament sencer | 14 |
HUTVA-000410 | Avinguda Garona, 17 | 25530 | Allotjament sencer | 13 |
HUTVA-000124 | Carrer Sant Sernilh, 5 | 25539 | Allotjament sencer | 12 |
HUTVA-000129 | Carrer Sarriulera, 41 | 25530 | Allotjament sencer | 12 |
HUTVA-000206 | Avinguda Garona, 17 | 25530 | Allotjament sencer | 12 |
HUTVA-000215 | Carrer Prat deth Pas, 10-12 | 25539 | Allotjament sencer | 12 |
HUTVA-000424 | Carrer Major, 35 | 25530 | Allotjament sencer | 12 |
HUTVA-067518 | Carrer des Arroquets, 51 | 25530 | Allotjament sencer | 12 |
HUTVA-068001 | Carrer Clòses, 7 | 25530 | Allotjament sencer | 12 |
HUTVA-000418 | Carrer Prat deth Pas, 5 | 25539 | Allotjament sencer | 10 |
HUTVA-000203 | Carrer Mossen Nart, 5 | 25530 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-000204 | Carrer MOSSEN NART ARJO, 5 | 25530 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-000077 | Carretera Gausac, 51 | 25538 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-000114 | Carrer Sant Sebastià, 38 E | 25539 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-000128 | Carrer Prat deth Pas, 3 | 25539 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-000220 | Carrer Eth Ticò, 6 | 25539 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-000396 | Carrer Sant Peir, 26-28 | 25539 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-000106 | Carrer Hondevila, 2 | 25539 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000110 | Carrer Sacurreges, 7 | 25530 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000113 | Carrer FREDERIC MISTRAL, 1 | 25530 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000252 | Carretera Baricauba, s/n | 25538 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000397 | Avinguda Garona, 29 | 25530 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000398 | Carrer Sascumes, 19 | 25530 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000409 | Avinguda Castiero, 17 | 25530 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000415 | Carrer Ticò, 7 | 25539 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000518 | Carrer Sant Sernilh, 9 | 25539 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000592 | Carrer Coret, 15 | 25537 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-061579 | Carrer des Neres, 4 | 25530 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-076183 | Avinguda Pas d'Arró, 54 | 25530 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-077630 | Carrer der Eliport, 4 | 25539 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-074737 | Carrer sorthau, s/n | 25539 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000116 | Carretera Túnel, 138 | 25530 | Allotjament sencer | 7 |
HUTVA-000118 | Carrer Meddia, 6 | 25530 | Allotjament sencer | 7 |
HUTVA-000119 | Carrer Major, 54 | 25530 | Allotjament sencer | 7 |
HUTVA-000123 | Carrer Baish, 3 | 25537 | Allotjament sencer | 7 |
HUTVA-000125 | Camí La Ribera, 8 | 25537 | Allotjament sencer | 7 |
HUTVA-000422 | Carretera Varicauba, 14 | 25538 | Allotjament sencer | 7 |
HUTVA-074382 | Carrer Es Garbères, 2 | 25530 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000074 | Carrer Ribaeta, 30 | 25530 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000075 | Carrer Ribaeta, 30 | 25530 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000079 | Camí Vielha, 3 | 25539 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000080 | Plaça Corralets, 4 | 25530 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000086 | Camí Vielha, 3 | 25530 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000087 | Carrer Sant Pau, 5 | 25537 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000088 | Carrer Centre, 6 | 25537 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000108 | Carrer Major, 17 | 25539 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000109 | Carrer Federic Mistral, 4 | 25530 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000133 | Carrer Sobernedo, 7 | 25530 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000210 | Plaça Coto Marzo, 3 | 25530 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000214 | Carrer Sant Roc, 2 | 25538 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000253 | Carrer Pomarola, 12 | 25530 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000316 | Carrer Aneto, 9 | 25530 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000331 | Carrer Sant Marti, 12 | 25537 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000344 | Carrer Major, 71 | 25539 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000345 | Carrer Puntet, 4 | 25530 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000347 | Urbanització Ctra Baqueira, s/n | 25539 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000413 | Avinguda Eth Solan, 3 | 25530 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000417 | Carrer Sant Senilh, 9 | 25539 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000420 | Carretera DE GAUSAC, 40 | 25538 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000423 | Carrer Urtau, 3 | 25537 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000909 | Carrer Frederic Mistral, 1 | 25530 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-069336 | Passeig dera Libertat, 8 | 25530 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-075080 | Carrer Bergàs, 10 | 25530 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000083 | Carrer Pomarola, 3 | 25530 | Allotjament sencer | 5 |
HUTVA-000084 | Carrer Marrec, 7 | 25530 | Allotjament sencer | 5 |
HUTVA-000085 | Carrer Marrec, 7 | 25530 | Allotjament sencer | 5 |
HUTVA-000126 | Camí Mont, 4 | 25537 | Allotjament sencer | 5 |
HUTVA-000131 | Carrer Coret, 15 | 25537 | Allotjament sencer | 5 |
HUTVA-000201 | Avinguda Pas d'Arró, 54 | 25530 | Allotjament sencer | 5 |
HUTVA-000218 | Carrer Sant Esteve, 42 | 25537 | Allotjament sencer | 5 |
HUTVA-000219 | Carrer Sant Esteve, 42 | 25537 | Allotjament sencer | 5 |
HUTVA-000346 | Passeig Llibertat, 5 | 25530 | Allotjament sencer | 5 |
HUTVA-000211 | Carrer deth Prat deth Pas, 1 | 25539 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-000082 | Carrer Molieres, 2 | 25530 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-000105 | Carrer Mossen Nart Arjo, 7A | 25530 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-000122 | Carrer Baish, 3 | 25537 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-000132 | Avinguda Pas d'Arró, s/n | 25530 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-000207 | Avinguda Garona, 17 | 25530 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-000217 | Avinguda Calbeto Barra, 10 | 25530 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-000251 | Avinguda Pas d'Arró, 32 | 25530 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-000412 | Carrer José Lopez de Manuera, s/n | 25530 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-000414 | Avinguda Alcade Calbetï¿¿ Barra, 10 | 25530 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-000520 | Avinguda Pas d'Arró, 54 | 25530 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-076501 | Carrer Major, 50 | 25530 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-000208 | Avinguda Dera Tuca (Edifici Tuca d'Aran), 31 | 25539 | Allotjament sencer | 3 |
HUTVA-000103 | Carrer Aneto, 7 | 25530 | Allotjament sencer | 3 |
HUTVA-000399 | Carrer San Miquèu, 6 | 25537 | Allotjament sencer | 3 |
HUTVA-000400 | Avinguda dera Tuca, 1A | 25539 | Allotjament sencer | 3 |
Altres tipus d'allotjament a Vielha e Mijaran
Habitatges d'ús turístic en altres municipis de Aran
Tots els allotjaments de Vielha e Mijaran
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.