Allotjaments turístics inscrits a Xerta
11 allotjaments turístics inscrits al Registre de Turisme de Catalunya a Xerta (Baix Ebre): números d'inscripció, tipus i capacitat.
- 11allotjaments
- 101places
- 2tipus d'establiment
- 1codis postals
Per tipus d'establiment
| Tipus | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 9 | 49 |
| Hotels | 2 | 52 |
Inscrits al registre
| Núm. d'inscripció | Nom | Adreça | CP | Tipus | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTE-000810 | VILLA RETIRO | Camí Molins, 2 | 43592 | Hotels | 5 estrelles | 36 |
HTE-000859 | Casa Ceremines | Carrer Santa Teresa, 14 | 43592 | Hotels | 3 estrelles | 16 |
HUTTE-002307 | La Molinera | Polígon 6-parc, 9 | 43592 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 12 |
HUTTE-077246 | Sense especificar | Carrer SANT MARTÍ, 41 | 43592 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 12 |
HUTTE-077432 | CAN BARETA | Carrer Tortosa, 2 | 43592 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 8 |
HUTTE-077723 | La Kolina | Partida La Codolla, 104 | 43592 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 8 |
HUTTE-078542 | Sense especificar | Plaça Major, 9 | 43592 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 5 |
HUTTE-079851 | Sense especificar | Carrer Major, 79 | 43592 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 2 |
HUTTE-079278 | l'Hortet de Can Serra | Avinguda Martí Martí, 6 | 43592 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 2 |
HUTTE-000484 | Sense especificar | Carrer Antoni Anyon, 47 | 43592 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
HUTTE-055887 | Sense especificar | Carrer DEL REIGET, 3 | 43592 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | — |
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.