Allotjaments turístics inscrits a la comarca Pla d'Urgell
46 allotjaments turístics inscrits a Pla d'Urgell, repartits en 14 municipis. Consulta per municipi i per número d'inscripció.
- 46allotjaments
- 530places
- 14municipis
Per tipus d'establiment
| Tipus | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 25 | 174 |
| Turisme rural | 13 | 131 |
| Hotels | 7 | 221 |
| Llars compartides | 1 | 4 |
Municipis de la comarca
| municipis | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Ivars d'Urgell | 7 | 64 |
| Mollerussa | 7 | 136 |
| Torregrossa | 6 | 55 |
| Linyola | 5 | 22 |
| Vila-sana | 5 | 9 |
| Golmés | 3 | 40 |
| Vilanova de Bellpuig | 3 | 76 |
| Castellnou de Seana | 2 | 23 |
| Miralcamp | 2 | 24 |
| Poal, el | 2 | 23 |
| Barbens | 1 | 8 |
| Bellvís | 1 | 0 |
| Fondarella | 1 | 23 |
| Palau d'Anglesola, el | 1 | 27 |
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.