Alojamientos turísticos registrados en la comarca Pla d'Urgell
46 alojamientos turísticos inscritos en Pla d'Urgell, repartidos en 14 municipios. Consulta por municipio y por número de registro.
- 46alojamientos
- 530plazas
- 14municipios
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 25 | 174 |
| Turisme rural | 13 | 131 |
| Hotels | 7 | 221 |
| Llars compartides | 1 | 4 |
Municipios de la comarca
| municipios | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Ivars d'Urgell | 7 | 64 |
| Mollerussa | 7 | 136 |
| Torregrossa | 6 | 55 |
| Linyola | 5 | 22 |
| Vila-sana | 5 | 9 |
| Golmés | 3 | 40 |
| Vilanova de Bellpuig | 3 | 76 |
| Castellnou de Seana | 2 | 23 |
| Miralcamp | 2 | 24 |
| Poal, el | 2 | 23 |
| Barbens | 1 | 8 |
| Bellvís | 1 | 0 |
| Fondarella | 1 | 23 |
| Palau d'Anglesola, el | 1 | 27 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.