Habitatges d'ús turístic (HUT) inscrits a Arbúcies
Arbúcies té 44 habitatges d'ús turístic al registre. 21 en declaren la capacitat, amb 184 places en total. És el 147è municipi de Catalunya en nombre d'habitatges d'ús turístic, d'entre 873. Representen el 61 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 44habitatges d'ús turístic
- 184places declarades
- 9Capacitat mitjana (mitjana catalana 6)
- 3codis postals
Per codi postal
| Codi postal | Inscripcions |
|---|---|
| 08281 | 1 |
| 17401 | 42 |
| 17402 | 1 |
Societats amb més inscripcions
4 inscripcions a nom d'una societat (9 %).
Llista del registre
| Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Modalitat | Places |
|---|---|---|---|---|
HUTG-076410 | Carretera REGAS, SN | 17401 | Allotjament sencer | 15 |
HUTG-071737 | Carrer Pla de la Margarida, 56 | 17401 | Allotjament sencer | 15 |
HUTG-069839 | Carrer El Palau, 29 | 17401 | Allotjament sencer | 14 |
HUTG-079134 | Carrer del Pont Vermell, 10 | 17401 | Allotjament sencer | 13 |
HUTG-077645 | Plaça de Catalunya, 12 | 17402 | Allotjament sencer | 12 |
HUTG-074365 | Carrer de Sorrall, 51 | 17401 | Allotjament sencer | 12 |
HUTG-059814 | Disseminat can janet, 74 | 17401 | Allotjament sencer | 12 |
HUTG-077942 | Disseminat La Casa den Valiente (veïnat del Vidal), s/n | 17401 | Allotjament sencer | 10 |
HUTG-077719 | Disseminat Masia La Frau, s/n | 17401 | Allotjament sencer | 9 |
HUTG-065170 | Barri Disemintat la Paradella, 69 | 17401 | Allotjament sencer | 9 |
HUTG-076161 | Carrer del Castell, 9 | 17401 | Allotjament sencer | 8 |
HUTG-074326 | Carrer Emprius, 11 | 17401 | Allotjament sencer | 8 |
HUTG-069777 | Carrer Domènec Rafart, 19 | 17401 | Allotjament sencer | 7 |
HUTG-078096 | Disseminat Ca lAra (veïnat de la Pocafarina), S/N | 17401 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-077044 | Carrer de Sant Jaume, 5 | 17401 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-077422 | Disseminat Can Gil (Veïnat de Pocafarina), s/n | 17401 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-077644 | Carrer de Jacint Verdaguer, 15 | 17401 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-078431 | Carrer de la Germana Assumpta, 46 | 17401 | Allotjament sencer | 6 |
HUTG-065195 | Disseminat Can Jep Vilar, s/n | 17401 | Allotjament sencer | 5 |
HUTG-077646 | Passeig del Montseny, 8 | 17401 | Allotjament sencer | 3 |
HUTG-077823 | Carrer de Sant Jaume, 5 | 17401 | Allotjament sencer | 2 |
HUTG-015925 | Carrer Can Riera de la Pineda, s/n | 17401 | Allotjament sencer | — |
HUTG-022844 | Passeig Mossén Antón Serres, 42 | 17401 | Allotjament sencer | — |
HUTG-022841 | Passeig Mossén Antón Serres, 42 | 17401 | Allotjament sencer | — |
HUTG-022842 | Passeig Mossén Antón Serres, 42 | 17401 | Allotjament sencer | — |
HUTG-023591 | Passeig Palacagüina, s/n | 17401 | Allotjament sencer | — |
HUTG-024133 | Carrer La Vinyassa, s/n | 17401 | Allotjament sencer | — |
HUTG-024134 | Carrer La Vinyassa, s/n | 17401 | Allotjament sencer | — |
HUTG-026187 | Disseminat El Solei, s/n | 17401 | Allotjament sencer | — |
HUTG-026312 | Cases El Camp d'en Pla, s/n | 17401 | Allotjament sencer | — |
HUTG-028829 | Disseminat El Congost, s/n | 17401 | Allotjament sencer | — |
HUTG-030242 | Carrer DAMUNT, 24 | 08281 | Allotjament sencer | — |
HUTG-033080 | Carrer Castell, 90 | 17401 | Allotjament sencer | — |
HUTG-036377 | Disseminat Casa Nova del Monjo, s/n | 17401 | Allotjament sencer | — |
HUTG-037492 | Carrer Jacint Verdaguer, 21 | 17401 | Allotjament sencer | — |
HUTG-037493 | Carrer Jacint Verdaguer, 21 | 17401 | Allotjament sencer | — |
HUTG-037494 | Carrer Jacint Verdaguer, 21 | 17401 | Allotjament sencer | — |
HUTG-037495 | Carrer Jacint Verdaguer, 21 | 17401 | Allotjament sencer | — |
HUTG-038437 | Carrer Turó de Montsoriu, 2 | 17401 | Allotjament sencer | — |
HUTG-047971 | Carrer Francesc Camprodon, 68-70 | 17401 | Allotjament sencer | — |
HUTG-053311 | Carrer Passeig del Montseny, 7 | 17401 | Allotjament sencer | — |
HUTG-055705 | Carrer Loreto Mataró, 3 | 17401 | Allotjament sencer | — |
HUTG-056840 | Disseminat Can Castells,ref. Cadastral 002101300DG63A0001TU, s/n | 17401 | Allotjament sencer | — |
HUTG-022843 | Passeig Mossén Antón Serres, 42 | 17401 | Allotjament sencer | — |
Altres tipus d'allotjament a Arbúcies
Habitatges d'ús turístic en altres municipis de Selva
Tots els allotjaments de Arbúcies
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.