Apartaments turístics inscrits a Badalona
Badalona té 10 apartaments turístics al registre, amb 154 places en total. És el 7è municipi de Catalunya en nombre d'apartaments turístics, d'entre 154. Representen el 3 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 10apartaments turístics
- 154places
- 15Capacitat mitjana (mitjana catalana 47)
- 5codis postals
Per codi postal
| Codi postal | Inscripcions |
|---|---|
| 08911 | 3 |
| 08912 | 4 |
| 08913 | 1 |
| 08916 | 1 |
| 08917 | 1 |
Societats amb més inscripcions
4 inscripcions a nom d'una societat (40 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| PELEVEN SL | 2 |
| ANSELMUSEO S.L. | 2 |
Llista del registre
| Nom | Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN TIRANASI | ATB-000291 | Carrer de Sant Sebastià, 12 | 08911 | Sense categoritzar | 29 |
| APARTAMENTS TURISTICS VILA BADALONA | ATB-000303 | Carrer Barcelona, 2 | 08911 | Sense categoritzar | 19 |
| AT Dalt Badalona | ATB-000288 | Carrer BARCELONA, 30-32 | 08911 | Sense categoritzar | 19 |
| BADANSELM RENT | ATB-000182 | Carrer d' Anselm Clavé, 16 | 08912 | Sense categoritzar | 18 |
| MUSEO APARTAMENT RENT | ATB-000184 | Carrer MUSEO, 23 | 08912 | Sense categoritzar | 18 |
| PROGRES 56 | ATB-000181 | Carrer PROGRES, 56 | 08912 | Sense categoritzar | 16 |
| MARQUES DE MONTROIG 1 | ATB-000183 | Avinguda del Marquès de Mont-roig, 1 | 08912 | Sense categoritzar | 14 |
| BADAMAR HOUSE | ATB-000189 | Carrer de l' Olivera de Sistrells, 37 | 08917 | Sense categoritzar | 9 |
| Llicència turística | ATB-000211 | Carrer Pi i Gibert, 56 | 08913 | Sense categoritzar | 8 |
| Villa Muniente | ATB-000196 | Carrer de Cadaqués, 27 | 08916 | Sense categoritzar | 4 |
Altres tipus d'allotjament a Badalona
Apartaments turístics en altres municipis de Barcelonès
Tots els allotjaments de Badalona
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.