Apartaments turístics inscrits a L'Hospitalet de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat té 20 apartaments turístics al registre, amb 578 places en total. És el 2n municipi de Catalunya en nombre d'apartaments turístics, d'entre 154. Representen el 3 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 20apartaments turístics
- 578places
- 29Capacitat mitjana (mitjana catalana 47)
- 6codis postals
Per codi postal
| Codi postal | Inscripcions |
|---|---|
| 08901 | 3 |
| 08902 | 8 |
| 08903 | 3 |
| 08904 | 3 |
| 08905 | 1 |
| 08906 | 2 |
Societats amb més inscripcions
19 inscripcions a nom d'una societat (95 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| NOVITA INVERSIONS SL | 2 |
Llista del registre
| Nom | Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurapark Sud | ATB-000077 | Avinguda Fabregada, 56 | 08901 | Sense categoritzar | 170 |
| EUROPA BARCELONA APARTMENT | ATB-000286 | Carrer del Prat de la Manta, 55 | 08902 | 4 claus | 65 |
| BRABO APARTMENTS | ATB-000310 | Carrer Comerç, 69 | 08902 | Sense categoritzar | 46 |
| Ona Living Barcelona | ATB-000081 | Carrer Castelao, 206 | 08902 | Sense categoritzar | 42 |
| PENSI | ATB-000289 | Carrer TRANSVERSAL, 19 | 08902 | Sense categoritzar | 24 |
| ARIQUS FIRA APARTMENTS | ATB-000304 | Carrer Modern, 70 | 08902 | Sense categoritzar | 20 |
| Rosich 15 | ATB-000234 | Carrer de Rosich, 15 | 08904 | Sense categoritzar | 20 |
| WEFLATING FIRA | ATB-000256 | Carrer de Miquel Romeu, 43 | 08901 | Sense categoritzar | 20 |
| APARTAMENTS TURISTICS | ATB-000313 | Carrer Mare de Déu dels Desemparats, 32 | 08903 | Sense categoritzar | 19 |
| EDIFICI DAPARTAMENTS TURÍSTICS | ATB-000294 | Carrer Albéniz, 12 | 08906 | Sense categoritzar | 19 |
| WOLF HOUSE | ATB-000292 | Carrer de Font, 60 | 08905 | Sense categoritzar | 19 |
| APARTAMENTS TURISTICS | ATB-000268 | Avinguda DR. MARTI JULIA, 101 | 08903 | Sense categoritzar | 18 |
| 8 LACUS | ATB-000239 | Carrer Reverter, 10 | 08903 | Sense categoritzar | 17 |
| Apartaments turístics Angel Guimerà 94 | ATB-000156 | Carrer Àngel Guimerà, 94 | 08902 | Sense categoritzar | 17 |
| Topdown Barcelona | ATB-000311 | Carrer Modern, 50 | 08902 | Sense categoritzar | 13 |
| EL NIU | ATB-000281 | Carrer de Llançà, 32 | 08904 | Sense categoritzar | 11 |
| MADRE MÍA! BARCELONA APARTAMENTOS | ATB-000204 | Carrer de Mas, 156 | 08904 | Sense categoritzar | 11 |
| FERIAPISO APARTMENTS | ATB-000163 | Carrer d' Amadeu Vives, 42 | 08906 | Sense categoritzar | 10 |
| Topdown Apartments | ATB-000275 | Carrer Enric Morera, 30 | 08902 | Sense categoritzar | 10 |
| Fira Building | ATB-000280 | Passatge Miner, 18 | 08901 | Sense categoritzar | 7 |
Altres tipus d'allotjament a L'Hospitalet de Llobregat
Apartaments turístics en altres municipis de Barcelonès
Tots els allotjaments de L'Hospitalet de Llobregat
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.