Habitatges d'ús turístic (HUT) inscrits a Bagà
Bagà té 37 habitatges d'ús turístic al registre. 22 en declaren la capacitat, amb 85 places en total. És el 164è municipi de Catalunya en nombre d'habitatges d'ús turístic, d'entre 873. Representen el 80 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 37habitatges d'ús turístic
- 85places declarades
- 4Capacitat mitjana (mitjana catalana 6)
- 1codis postals
Societats amb més inscripcions
7 inscripcions a nom d'una societat (19 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| PENDIS BAGA SL | 6 |
Llista del registre
| Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Modalitat | Places |
|---|---|---|---|---|
HUTCC-062509 | Carrer de l' Historiador Pere Tomic, 22 | 08695 | Allotjament sencer | 9 |
HUTCC-077165 | Plaça GALCERAN DE PINOS, 24 | 08695 | Allotjament sencer | 7 |
HUTCC-069968 | Carrer del Sobirà, 27 | 08695 | Allotjament sencer | 7 |
HUTCC-076297 | Carrer de l' Historiador Pere Tomic, 8 | 08695 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-079177 | Carrer del Sobirà, 10 | 08695 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-067028 | Carrer Major, 4 | 08695 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-000313 | Avinguda Districte Forestal, 1 | 08695 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-000371 | Carrer Historiador Pere Tomic, 14 | 08695 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-067029 | Carrer del Mur, 4 | 08695 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-068302 | Carrer de Pau Casals, 2 | 08695 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-076302 | Avinguda Reina Elisenda, 14 | 08695 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-077490 | Carrer SOBIRÀ, 11 | 08695 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-067480 | Avinguda de la Reina Elisenda, 51 | 08695 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-077167 | Plaça de Galceran de Pinós, 24 | 08695 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-000370 | Carrer Historiador Pere Tomic, 14 | 08695 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-068109 | Carrer de la Font del Sofre, 7 | 08695 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-074105 | Plaça del Raval, 3 | 08695 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-076296 | Cases Cal Meixic, Bx | 08695 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-000312 | Avinguda Districte Forestal, 1 | 08695 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-000314 | Avinguda Districte Forestal, 1 | 08695 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-068143 | Carrer de l'Historiador Pere Tomic, 12 | 08695 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-076277 | Carrer de Mossèn Jaume, 48 | 08695 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-053730 | Carrer Sobirà, 26 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000203 | Carrer Mossèn Jaume, 46 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000384 | Avinguda Districte Forestal, 1 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000385 | Avinguda Districte Forestal, 1 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000386 | Avinguda Districte Forestal, 1 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000423 | Avinguda Reina Elisenda, 51 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-039123 | Avinguda Reina Elisenda, 13 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-039386 | Carrer RAVAK, 65 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-048209 | Carrer Raval, s/n | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-050187 | Carrer Sobirà, 7 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-050194 | Avinguda Reina Elisenda, 14 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-050198 | Avinguda Reina Elisenda, 14 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-050297 | Carrer Avd. Reina Elisenda, 51 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-051151 | Carrer RAVAL, 14 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-056311 | Carrer Raval, 8 | 08695 | Allotjament sencer | — |
Habitatges d'ús turístic en altres municipis de Berguedà
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.