Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en Bagà
Bagà cuenta con 37 viviendas de uso turístico en el registro. 22 de ellas declaran su capacidad, con 85 plazas en total. Es el 164.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 80 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 37viviendas de uso turístico
- 85plazas declaradas
- 4Capacidad media (media catalana 6)
- 1códigos postales
Sociedades con más inscripciones
7 inscripciones a nombre de una sociedad (19 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| PENDIS BAGA SL | 6 |
Lista del registro
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTCC-062509 | Carrer de l' Historiador Pere Tomic, 22 | 08695 | Allotjament sencer | 9 |
HUTCC-077165 | Plaça GALCERAN DE PINOS, 24 | 08695 | Allotjament sencer | 7 |
HUTCC-069968 | Carrer del Sobirà, 27 | 08695 | Allotjament sencer | 7 |
HUTCC-076297 | Carrer de l' Historiador Pere Tomic, 8 | 08695 | Allotjament sencer | 5 |
HUTCC-079177 | Carrer del Sobirà, 10 | 08695 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-067028 | Carrer Major, 4 | 08695 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-000313 | Avinguda Districte Forestal, 1 | 08695 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-000371 | Carrer Historiador Pere Tomic, 14 | 08695 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-067029 | Carrer del Mur, 4 | 08695 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-068302 | Carrer de Pau Casals, 2 | 08695 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-076302 | Avinguda Reina Elisenda, 14 | 08695 | Allotjament sencer | 4 |
HUTCC-077490 | Carrer SOBIRÀ, 11 | 08695 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-067480 | Avinguda de la Reina Elisenda, 51 | 08695 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-077167 | Plaça de Galceran de Pinós, 24 | 08695 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-000370 | Carrer Historiador Pere Tomic, 14 | 08695 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-068109 | Carrer de la Font del Sofre, 7 | 08695 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-074105 | Plaça del Raval, 3 | 08695 | Allotjament sencer | 3 |
HUTCC-076296 | Cases Cal Meixic, Bx | 08695 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-000312 | Avinguda Districte Forestal, 1 | 08695 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-000314 | Avinguda Districte Forestal, 1 | 08695 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-068143 | Carrer de l'Historiador Pere Tomic, 12 | 08695 | Allotjament sencer | 2 |
HUTCC-076277 | Carrer de Mossèn Jaume, 48 | 08695 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-053730 | Carrer Sobirà, 26 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000203 | Carrer Mossèn Jaume, 46 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000384 | Avinguda Districte Forestal, 1 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000385 | Avinguda Districte Forestal, 1 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000386 | Avinguda Districte Forestal, 1 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-000423 | Avinguda Reina Elisenda, 51 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-039123 | Avinguda Reina Elisenda, 13 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-039386 | Carrer RAVAK, 65 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-048209 | Carrer Raval, s/n | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-050187 | Carrer Sobirà, 7 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-050194 | Avinguda Reina Elisenda, 14 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-050198 | Avinguda Reina Elisenda, 14 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-050297 | Carrer Avd. Reina Elisenda, 51 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-051151 | Carrer RAVAL, 14 | 08695 | Allotjament sencer | — |
HUTCC-056311 | Carrer Raval, 8 | 08695 | Allotjament sencer | — |
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Berguedà
Todos los alojamientos de Bagà
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.