Habitatges d'ús turístic (HUT) inscrits a Cabrera de Mar
Cabrera de Mar té 71 habitatges d'ús turístic al registre. 6 en declaren la capacitat, amb 47 places en total. És el 110è municipi de Catalunya en nombre d'habitatges d'ús turístic, d'entre 873. Representen el 96 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 71habitatges d'ús turístic
- 47places declarades
- 8Capacitat mitjana (mitjana catalana 6)
- 1codis postals
Societats amb més inscripcions
4 inscripcions a nom d'una societat (6 %).
Llista del registre
| Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Modalitat | Places |
|---|---|---|---|---|
HUTB-016936 | Carrer Montcada, 4 | 08349 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-062868 | Carrer del Camí del Mig, 39 | 08349 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-062454 | Urbanització Bonamar, 0 | 08349 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-077884 | Passatge Josep Domènech, 5 | 08349 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-008687 | Avinguda Burriac, 4 | 08349 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-008688 | Passeig Montserrat, 23 | 08349 | Allotjament sencer | 3 |
HUTB-036277 | Carrer de la Pineda, 25 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015292 | Carrer ARGENTONA, 95 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013472 | Urbanització Pineda, 7 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-011728 | Carrer Montseny, 20 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012206 | Carrer Les Heures, 1 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012775 | Carrer Montcada, 6 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012776 | Carrer Sant Sebastià, 9 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012810 | Carrer Esplai, 2 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013536 | Urbanització Bonamar, 19 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013891 | Avinguda Burriac, 24 C | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014214 | Urbanització Bonamar, 23 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014215 | Passeig Montserrat, 31 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014584 | Urbanització Costamar-Pingüino, s/n | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014731 | Passeig Montserrat, 31 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014806 | Carrer Agustí Vendrell i Solé, 24 B | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014948 | Carrer Vallespir, 2 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014949 | Passeig Montserrat, 26 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015293 | Carrer Josep Domenech, 18 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015294 | Carrer Corredor, 5 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015295 | Urbanització Costamar-Pingüino, s/n | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016741 | Urbanització Costamar-Delfí, s/n | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016742 | Urbanització Costamar-Pingüino, s/n | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016935 | Urbanització Costamar-Pingüino, s/n | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017085 | Urbanització Costamar-Pingüino, s/n | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017086 | Urbanització Pineda, 1 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017382 | Urbanització Pineda, 2 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017828 | Urbanització Costamar-Pingüino, s/n | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017829 | Carrer Pineda, 5 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017830 | Carrer La Cisa, 4 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-033850 | Carrer Montseny, 6 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-034078 | Carrer Camí de Cabrils, 9 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-034081 | Passeig Montserrat, 31 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-034083 | Urbanització Costamar Delfin, s/n | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-034084 | Carrer Montseny, 40 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-034085 | Carrer Torrent Sant Feliu, 23 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-035175 | Carrer Mirador, 6 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-035176 | Urbanització Pineda, 9 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-036276 | Passeig Montserrat, 21 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-036278 | Passeig Montserrat, 31 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-037296 | Carretera N-II KM 649 (Bloc Pingüino), 649 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-038800 | Carrer Camí Can Segarra, 61-63 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-039883 | Plaça del Poble, 4 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-040166 | Urbanització Costamar-Pingüino, s/n | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-040167 | Urbanització Costamar-Pingüino, s/n | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-040490 | Avinguda Burriac, 8 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-040491 | Carrer Montblanc, 2 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-040492 | Carrer Tramuntana, 15 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-041495 | Avinguda Burriac, 4 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-042362 | Carrer Les Agudes, 24 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-044031 | Urbanització Costamar-Torre, 0 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-048487 | Carrer Camí d'Agell, 39 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-048761 | Passeig Montserrat, 24 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-051284 | Carrer Les Agudes, 22 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-051783 | Avinguda Burriac, 6 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-051785 | Urbanització Costamar-Delfín, s/n | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-052914 | Passeig Montserrat, 21 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-052915 | Passeig Montserrat, 21 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-052925 | Carrer Riera d'Agell, 34 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-053459 | Passeig Montserrat, 19 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-057177 | Carrer Josep Domènech, 41 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-057178 | Carrer D'en Majó, 2 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-057179 | Urbanització Bonamar, 6 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-057180 | Passatge Burriac, 24 | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-057230 | Urbanització Costamar - Pingüino, s/n | 08349 | Allotjament sencer | — |
HUTB-057626 | Carrer Joan XXIII, 3 | 08349 | Allotjament sencer | — |
Habitatges d'ús turístic en altres municipis de Maresme
- Pineda de Mar
- Calella
- Santa Susanna
- Malgrat de Mar
- Canet de Mar
- Sant Pol de Mar
- Vilassar de Mar
- Arenys de Mar
Tots els allotjaments de Cabrera de Mar
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.