Turisme rural inscrit a Cistella
Cistella té 12 cases de turisme rural al registre, amb 82 places en total. És el 33è municipi de Catalunya en nombre de cases de turisme rural, d'entre 630. Representen el 44 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 12cases de turisme rural
- 82places
- 7Capacitat mitjana (mitjana catalana 8)
- 1codis postals
Per modalitat
| Modalitat | Inscripcions |
|---|---|
| Allotjament sencer | 10 |
| Habitació | 2 |
Societats amb més inscripcions
4 inscripcions a nom d'una societat (33 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| CARINUS SCP | 3 |
Llista del registre
| Nom | Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Can Patiràs | PG-000604 | Carrer Can Patiràs, s/n | 17741 | Sense categoritzar | 15 |
| Can Clotas | PG-000729 | Carretera GIP-5101, KM 5 | 17741 | Sense categoritzar | 13 |
| RUNETA, TURISME RURAL | PG-001645 | Carrer de Llers, 11 | 17741 | Sense categoritzar | 10 |
| Ca La Gracieta | PG-001605 | Carretera de Lladó, 2 | 17741 | Sense categoritzar | 7 |
| Mas Seguillà | PG-000697 | Carretera Cistella-Terrades, KM 9,8 | 17741 | Sense categoritzar | 7 |
| Can Ros | PG-000669 | Carrer Can Ros, s/n | 17741 | Sense categoritzar | 6 |
| Can Clotas-El Magraner | PG-000731 | Carretera GPI-5101, KM 5 | 17741 | Sense categoritzar | 4 |
| Can Clotas-Els Arcs | PG-000730 | Carretera GIP-5101, KM 5 | 17741 | Sense categoritzar | 4 |
| Can Clotas-La Font | PG-000732 | Carretera GPI-5101, KM 5 | 17741 | Sense categoritzar | 4 |
| Can Lluis II-Trull | PG-000846 | Carrer Can Lluís, 18 | 17741 | Sense categoritzar | 4 |
| Can Lluis III-La Vista | PG-000886 | Disseminat Can Lluís, 18 | 17741 | Sense categoritzar | 4 |
| Can Lluís I-Cistella | PG-000617 | Carrer Can Lluís, 18 | 17741 | Sense categoritzar | 4 |
Cases de turisme rural en altres municipis de Alt Empordà
Tots els allotjaments de Cistella
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.