Turisme rural inscrit a Peralada
Peralada té 13 cases de turisme rural al registre, amb 137 places en total. És el 28è municipi de Catalunya en nombre de cases de turisme rural, d'entre 630. Representen el 17 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 13cases de turisme rural
- 137places
- 11Capacitat mitjana (mitjana catalana 8)
- 2codis postals
Per modalitat
| Modalitat | Inscripcions |
|---|---|
| Habitació | 7 |
| Allotjament sencer | 6 |
Per codi postal
| Codi postal | Inscripcions |
|---|---|
| 17491 | 9 |
| 17492 | 4 |
Societats amb més inscripcions
3 inscripcions a nom d'una societat (23 %).
Llista del registre
| Nom | Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Can Bastons | PG-000084 | Barri Estanyol, s/n | 17492 | Sense categoritzar | 15 |
| Mas Fita | PG-000626 | Barri de l' Estanyol, s/n | 17492 | Sense categoritzar | 15 |
| Mas les Cabretes | PG-000757 | Disseminat Manol, 6 | 17492 | Sense categoritzar | 15 |
| MAS ARET | PG-001395 | Disseminat PARATGE LES OLIVES MAS DAVID, 2 | 17491 | Sense categoritzar | 14 |
| Can Carbó de les Olives | PG-000616 | Carrer Can Carbó de les Olives, s/n | 17491 | Sense categoritzar | 12 |
| Can Genis II | PG-000339 | Carrer Vilella, 25 | 17491 | Sense categoritzar | 12 |
| Casa Convent Peralada | PG-000818 | Plaça Muntaner, 4 | 17491 | Sense categoritzar | 12 |
| Can Bastons II | PG-000151 | Barri Estanyol, s/n | 17492 | Sense categoritzar | 10 |
| Can Jai | PG-000763 | Carrer Sant Bernat, 21 | 17491 | Sense categoritzar | 10 |
| LA MASIA DE MONTPEDRÓS | PG-001117 | Disseminat MAS CERDÀ, s/n | 17491 | Sense categoritzar | 10 |
| CAN GORI II | PG-001659 | Carrer VALLGORNERA, 1 | 17491 | Sense categoritzar | 4 |
| Casa Costat Muralla | PG-001480 | Baixada de la Font, 18 | 17491 | Sense categoritzar | 4 |
| La Costa | PG-000109 | Carrer Costa del Rector, 6 | 17491 | Sense categoritzar | 4 |
Altres tipus d'allotjament a Peralada
Cases de turisme rural en altres municipis de Alt Empordà
Tots els allotjaments de Peralada
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.