Turisme rural inscrit a L'Espunyola
L'Espunyola té 11 cases de turisme rural al registre, amb 119 places en total. És el 41è municipi de Catalunya en nombre de cases de turisme rural, d'entre 630. Representen el 65 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 11cases de turisme rural
- 119places
- 11Capacitat mitjana (mitjana catalana 8)
- 1codis postals
Societats amb més inscripcions
7 inscripcions a nom d'una societat (64 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| Altarriba-Eco, SCP | 2 |
| SALT DEL COLOM, SCP | 2 |
Llista del registre
| Nom | Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa Torrades | PCC-001380 | Camí TRASSERRA, KM 1 | 08614 | Sense categoritzar | 20 |
| Cal Cosme | PCC-000245 | Carrer Cal Cosme, s/n | 08614 | Sense categoritzar | 15 |
| PALLISSA DE CAL ESQUERRÀ | PCC-001142 | Lloc CA L'ESQUERRÀ, s/n | 08614 | Sense categoritzar | 15 |
| T.R.CAL MACIÀ SCP | PCC-000590 | Disseminat CAL MACIA, s/n | 08614 | Sense categoritzar | 15 |
| Cal Griva | PCC-000589 | Lloc Cal Griva, s/n | 08614 | Sense categoritzar | 14 |
| Salt del Colom 1 | PCC-000552 | Carrer Salt del Colom, s/n | 08614 | Sense categoritzar | 11 |
| CASA SABOYA | PCC-001192 | Disseminat CASA SABOYA, s/n | 08614 | Sense categoritzar | 10 |
| La Coromina | PCC-000891 | Carrer La Casanova, s/n | 08614 | Sense categoritzar | 6 |
| El Molí de Muntanyà | PCC-000565 | Carrer El Moli de Muntanya, s/n | 08614 | Sense categoritzar | 5 |
| L'ESTABLE DE CAL ESQUERRÀ | PCC-001242 | Lloc CA L'ESQUERRÀ, s/n | 08614 | Sense categoritzar | 4 |
| Salt de Colom 2 | PCC-000581 | Carrer Salt del Colom, s/n | 08614 | Sense categoritzar | 4 |
Cases de turisme rural en altres municipis de Berguedà
Tots els allotjaments de L'Espunyola
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.