Turismo rural inscrito en L'Espunyola
L'Espunyola cuenta con 11 casas de turismo rural en el registro, con 119 plazas en total. Es el 41.º municipio de Cataluña en número de casas de turismo rural, entre 630. Representan el 65 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 11casas de turismo rural
- 119plazas
- 11Capacidad media (media catalana 8)
- 1códigos postales
Sociedades con más inscripciones
7 inscripciones a nombre de una sociedad (64 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| Altarriba-Eco, SCP | 2 |
| SALT DEL COLOM, SCP | 2 |
Lista del registro
| Nombre | N.º de registro | Dirección | CP | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa Torrades | PCC-001380 | Camí TRASSERRA, KM 1 | 08614 | Sense categoritzar | 20 |
| Cal Cosme | PCC-000245 | Carrer Cal Cosme, s/n | 08614 | Sense categoritzar | 15 |
| PALLISSA DE CAL ESQUERRÀ | PCC-001142 | Lloc CA L'ESQUERRÀ, s/n | 08614 | Sense categoritzar | 15 |
| T.R.CAL MACIÀ SCP | PCC-000590 | Disseminat CAL MACIA, s/n | 08614 | Sense categoritzar | 15 |
| Cal Griva | PCC-000589 | Lloc Cal Griva, s/n | 08614 | Sense categoritzar | 14 |
| Salt del Colom 1 | PCC-000552 | Carrer Salt del Colom, s/n | 08614 | Sense categoritzar | 11 |
| CASA SABOYA | PCC-001192 | Disseminat CASA SABOYA, s/n | 08614 | Sense categoritzar | 10 |
| La Coromina | PCC-000891 | Carrer La Casanova, s/n | 08614 | Sense categoritzar | 6 |
| El Molí de Muntanyà | PCC-000565 | Carrer El Moli de Muntanya, s/n | 08614 | Sense categoritzar | 5 |
| L'ESTABLE DE CAL ESQUERRÀ | PCC-001242 | Lloc CA L'ESQUERRÀ, s/n | 08614 | Sense categoritzar | 4 |
| Salt de Colom 2 | PCC-000581 | Carrer Salt del Colom, s/n | 08614 | Sense categoritzar | 4 |
Casas de turismo rural en otros municipios de Berguedà
Todos los alojamientos de L'Espunyola
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.