Turisme rural inscrit a Horta de Sant Joan
Horta de Sant Joan té 15 cases de turisme rural al registre, amb 111 places en total. És el 20è municipi de Catalunya en nombre de cases de turisme rural, d'entre 630. Representen el 26 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 15cases de turisme rural
- 111places
- 7Capacitat mitjana (mitjana catalana 8)
- 1codis postals
Per modalitat
| Modalitat | Inscripcions |
|---|---|
| Allotjament sencer | 13 |
| Habitació | 2 |
Societats amb més inscripcions
3 inscripcions a nom d'una societat (20 %).
| Titular (societat) | Inscripcions |
|---|---|
| LES VINYES DEL CONVENT SLU | 2 |
Llista del registre
| Nom | Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Mas de Cholvi | PTE-000092 | Partida Mas de Sentís-Mas de Javier, s/n | 43596 | Sense categoritzar | 15 |
| MAS DEL SERRANET | PTE-001146 | Partida Viarnets, 29 | 43596 | Sense categoritzar | 13 |
| SENIA DE DON PEDRO | PTE-000031 | Avinguda Plans, s/n | 43596 | Sense categoritzar | 10 |
| Mas de Manresa | PTE-000017 | Partida Viarnets, s/n | 43596 | Sense categoritzar | 9 |
| Mas del Cigarrer | PTE-000155 | Carretera Bot-Horta, KM 8,4 | 43596 | Sense categoritzar | 9 |
| CASA DE POBLE INDEPENDENT | PTE-001778 | Carrer Bonaire, 68 | 43596 | Sense categoritzar | 8 |
| Mas de Sotorres | PTE-001151 | Polígon 31 Parcel.la 80 Mas de Sotorres, s/n | 43596 | Sense categoritzar | 8 |
| Molí de Sotorres | PTE-000200 | Partida Salt-Regués-pol 31-parc, 179 | 43596 | Sense categoritzar | 7 |
| LA CASA DEL CASTELL | PTE-001449 | Carrer de Moragrega, 13 | 43596 | Sense categoritzar | 6 |
| Can Sablet | PTE-001615 | Carrer Bonaire, 70 | 43596 | Sense categoritzar | 5 |
| La Serra | PTE-000284 | Partida Capçades-pol 25-parc, 148 | 43596 | Sense categoritzar | 5 |
| Santana | PTE-000312 | Carrer Santa Anna, 36 | 43596 | Sense categoritzar | 5 |
| Venta del Romé | PTE-000064 | Carretera Tortosa-Vallderoures, KM 16 | 43596 | Sense categoritzar | 5 |
| Mas de Carlets | PTE-000227 | Partida Viarnets-pol 30-parc, 52 | 43596 | Sense categoritzar | 4 |
| Mas de Sotorres (Mas Petit) | PTE-001172 | Polígon 31 Parcel.la 80 Mas de Sotorres, s/n | 43596 | Sense categoritzar | 2 |
Altres tipus d'allotjament a Horta de Sant Joan
Tots els allotjaments de Horta de Sant Joan
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.