Turismo rural inscrito en Horta de Sant Joan
Horta de Sant Joan cuenta con 15 casas de turismo rural en el registro, con 111 plazas en total. Es el 20.º municipio de Cataluña en número de casas de turismo rural, entre 630. Representan el 26 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 15casas de turismo rural
- 111plazas
- 7Capacidad media (media catalana 8)
- 1códigos postales
Por modalidad
| Modalidad | Inscripciones |
|---|---|
| Allotjament sencer | 13 |
| Habitació | 2 |
Sociedades con más inscripciones
3 inscripciones a nombre de una sociedad (20 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| LES VINYES DEL CONVENT SLU | 2 |
Lista del registro
| Nombre | N.º de registro | Dirección | CP | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| Mas de Cholvi | PTE-000092 | Partida Mas de Sentís-Mas de Javier, s/n | 43596 | Sense categoritzar | 15 |
| MAS DEL SERRANET | PTE-001146 | Partida Viarnets, 29 | 43596 | Sense categoritzar | 13 |
| SENIA DE DON PEDRO | PTE-000031 | Avinguda Plans, s/n | 43596 | Sense categoritzar | 10 |
| Mas de Manresa | PTE-000017 | Partida Viarnets, s/n | 43596 | Sense categoritzar | 9 |
| Mas del Cigarrer | PTE-000155 | Carretera Bot-Horta, KM 8,4 | 43596 | Sense categoritzar | 9 |
| CASA DE POBLE INDEPENDENT | PTE-001778 | Carrer Bonaire, 68 | 43596 | Sense categoritzar | 8 |
| Mas de Sotorres | PTE-001151 | Polígon 31 Parcel.la 80 Mas de Sotorres, s/n | 43596 | Sense categoritzar | 8 |
| Molí de Sotorres | PTE-000200 | Partida Salt-Regués-pol 31-parc, 179 | 43596 | Sense categoritzar | 7 |
| LA CASA DEL CASTELL | PTE-001449 | Carrer de Moragrega, 13 | 43596 | Sense categoritzar | 6 |
| Can Sablet | PTE-001615 | Carrer Bonaire, 70 | 43596 | Sense categoritzar | 5 |
| La Serra | PTE-000284 | Partida Capçades-pol 25-parc, 148 | 43596 | Sense categoritzar | 5 |
| Santana | PTE-000312 | Carrer Santa Anna, 36 | 43596 | Sense categoritzar | 5 |
| Venta del Romé | PTE-000064 | Carretera Tortosa-Vallderoures, KM 16 | 43596 | Sense categoritzar | 5 |
| Mas de Carlets | PTE-000227 | Partida Viarnets-pol 30-parc, 52 | 43596 | Sense categoritzar | 4 |
| Mas de Sotorres (Mas Petit) | PTE-001172 | Polígon 31 Parcel.la 80 Mas de Sotorres, s/n | 43596 | Sense categoritzar | 2 |
Otros tipos de alojamiento en Horta de Sant Joan
Todos los alojamientos de Horta de Sant Joan
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.