Habitatges d'ús turístic (HUT) inscrits a Sant Andreu de Llavaneres
Sant Andreu de Llavaneres té 185 habitatges d'ús turístic al registre. 65 en declaren la capacitat, amb 806 places en total. És el 69è municipi de Catalunya en nombre d'habitatges d'ús turístic, d'entre 873. Representen el 98 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 185habitatges d'ús turístic
- 806places declarades
- 12Capacitat mitjana (mitjana catalana 6)
- 2codis postals
Per codi postal
| Codi postal | Inscripcions |
|---|---|
| 08329 | 1 |
| 08392 | 184 |
Societats amb més inscripcions
20 inscripcions a nom d'una societat (11 %).
Llista del registre
Les 100 de més capacitat, de 185 inscrites.
| Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Modalitat | Places |
|---|---|---|---|---|
HUTB-015802 | Passeig Plana, 3 | 08392 | Allotjament sencer | 72 |
HUTB-016556 | Avinguda Mirador, 19 | 08392 | Allotjament sencer | 50 |
HUTB-013214 | Passeig Taulies, 15-17 | 08392 | Allotjament sencer | 39 |
HUTB-008849 | Passeig Plana, 9 | 08392 | Allotjament sencer | 31 |
HUTB-007409 | Passeig Garrofers, 16 | 08392 | Allotjament sencer | 29 |
HUTB-018005 | Carrer Nord, 1 | 08392 | Allotjament sencer | 22 |
HUTB-014222 | Passeig Bellaire, 32 | 08392 | Allotjament sencer | 21 |
HUTB-005845 | Passeig Til.lers, 8 | 08392 | Allotjament sencer | 20 |
HUTB-013619 | Passeig Gleva, 16 | 08392 | Allotjament sencer | 20 |
HUTB-010668 | Avinguda Rocaferrera, 14-16 | 08392 | Allotjament sencer | 16 |
HUTB-069737 | Passeig ROCA ROJA, 27-29 | 08392 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-069833 | Passeig dels Garrofers, 3 | 08392 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-078256 | Avinguda DEL PUNTÓ, 22 | 08329 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-069738 | Carrer CABOT DE MUNT, 45 | 08392 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-005847 | Passatge Puntó, 6 | 08392 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-010669 | Carrer Maresme, 14 | 08392 | Allotjament sencer | 13 |
HUTB-015056 | Passeig Til·lers, 6 | 08392 | Allotjament sencer | 13 |
HUTB-017562 | Avinguda Turó d'en Llull, 4 | 08392 | Allotjament sencer | 13 |
HUTB-012175 | Passeig Garrofers, 21 | 08392 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-014492 | Avinguda Supermaresme, 57 | 08392 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-070973 | Carrer del Mestral, 2 | 08392 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-013489 | Passeig Bellaire, 58 | 08392 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-012634 | Carrer Minerva, 46 | 08392 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-014223 | Passatge Mimoses, 10 | 08392 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-015477 | Carrer Mimoses, 15 | 08392 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-016559 | Carrer Vivers, 4 | 08392 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-017565 | Passeig Mare de Deu de Montserrat, 63 | 08392 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-012176 | Carrer Vivers, 2 | 08392 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-068908 | Carrer del Mas de Xaxàs, 17 | 08392 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-069446 | Camí Del Pla, 14 | 08392 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-069450 | Avinguda de Sant Andreu, 12 | 08392 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-069825 | Carrer de la Garrotxa, 11 | 08392 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-070630 | Avinguda Can Amat, 60 | 08392 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-071817 | Carrer de la Costa de la Gallina, 30 | 08392 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-078255 | Avinguda Puntó, 5 | 08392 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-078254 | Passeig Jaume Brutau, 24 | 08392 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-010672 | Carrer Acacies, 27 | 08392 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-012172 | Passeig Riera, 87 | 08392 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-013648 | Travessera Minerva, 10 | 08392 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-015057 | Carrer LLarenc, 2-6 | 08392 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-010667 | Avinguda Turó d'en Llull, 37 | 08392 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-010673 | Camí Pla de la Torreta, 2 | 08392 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-015810 | Carrer Costa Garraf, 11 | 08392 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-069458 | Passatge de Massorrà, 3 | 08392 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-070428 | Carrer CAMI DEL BALIS, 2-12 | 08392 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-012636 | Carrer Fornaca, 1 | 08392 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-013498 | Passeig Marítim, 18 | 08392 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-016034 | Baixada Torre Gran, 13 | 08392 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-005848 | Travessia Sant Pere, 5 | 08392 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-013488 | Passeig Marítim, 2-36 | 08392 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-015054 | Travessia Sant Pere, 12-20 | 08392 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-016229 | Avinguda Turó d'en Llull, 66 | 08392 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-016557 | Carrer Cogoll, 20 | 08392 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-070431 | Carrer CAMI DEL BALIS, 2-12 | 08392 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-078494 | Camí del Balís, 12 | 08392 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-012342 | Carrer Munt, 19 | 08392 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-007901 | Passeig Marítim, 30-32 | 08392 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-015053 | Passeig Marítim, 30-32 | 08392 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-015803 | Carrer Església, 27 | 08392 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-015806 | Avinguda Can Sans, 72 | 08392 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-015808 | Carrer Sant Joan, 16 | 08392 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-016783 | Avinguda Can Sans, 68 | 08392 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-017561 | Carrer Sant Pere, 3-5 | 08392 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-067874 | Carrer del Doctor, 42 | 08392 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-070577 | Carrer de Catà, 70 | 08392 | Allotjament sencer | 3 |
HUTB-005846 | Avinguda Catalunya, 45 Bis | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-005849 | Carrer Mare de Deu de Lourdes, 35 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-005850 | Camí Balís, 2 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-006677 | Passeig Marítim, 22 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-007407 | Carrer Oms, 4 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-007408 | Carretera N-II, 16 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-007931 | Passeig Marítim, 34-36 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-008345 | Carrer Cogoll, 23 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-009294 | Avinguda Sant Andreu, 57 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-010670 | Carrer Sant Pere, 3 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-010671 | Avinguda Can Sans, 68 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012170 | Avinguda Mirador, 8 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012173 | Baixada Glorieta, 36 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012174 | Passatge Massorrà, 10 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012341 | Carrer Costa Daurada, 2 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012635 | Avinguda Can Sans, 68 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012637 | Travessia Sant Pere, 12 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013499 | Avinguda Turo d'en Llull, 55 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013618 | Camí Can Cabot d'Amunt, 49 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013647 | Camí Can Cabot d'Amunt, 55 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014493 | Carrer Minerva, 9-11 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014494 | Camí Balis, 12 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014495 | Passeig Marítim, 34 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015055 | Avinguda Can Sans, 102-106 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015473 | Passeig Taulies, 23 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015474 | Camí Balís, 47 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015475 | Avinguda Can Sans, 2-4 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015804 | Avinguda Can Sans, 6-10 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015805 | Passeig Riera, 83 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015807 | Passeig Riera, 83 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015809 | Carrer Cogoll, 24 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016428 | Camí Pla de la Torreta, 2 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016558 | Carrer Cogoll, 4 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016784 | Carrer La Vinya, 18-21 | 08392 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017056 | Carrer Sant Pere, 19 | 08392 | Allotjament sencer | — |
Habitatges d'ús turístic en altres municipis de Maresme
- Pineda de Mar
- Calella
- Santa Susanna
- Malgrat de Mar
- Canet de Mar
- Sant Pol de Mar
- Vilassar de Mar
- Arenys de Mar
Tots els allotjaments de Sant Andreu de Llavaneres
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.