Allotjaments turístics inscrits a Sant Joan Despí
6 allotjaments turístics inscrits al Registre de Turisme de Catalunya a Sant Joan Despí (Baix Llobregat): números d'inscripció, tipus i capacitat.
- 6allotjaments
- 790places
- 3tipus d'establiment
- 1codis postals
Per tipus d'establiment
| Tipus | Allotjaments | Places |
|---|---|---|
| Hotels | 4 | 785 |
| Llars compartides | 1 | 3 |
| Habitatges d'ús turístic | 1 | 2 |
Inscrits al registre
| Núm. d'inscripció | Nom | Adreça | CP | Tipus | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
HB-004100 | Novotel Sant Joan Despí | Carrer TV3, 2 | 08970 | Hotels | 4 estrelles | 322 |
HB-004024 | Hesperia Sant Joan | Carrer Josep Trueta, 2 | 08970 | Hotels | 3 estrelles | 272 |
HB-004390 | Barcelona Gate | Carrer Maria Tarrida, 6-7 | 08970 | Hotels | 4 estrelles | 180 |
HB-002226 | Chavarria | Carrer Domènec, 41 | 08970 | Hotels | — | 11 |
LLB-000217 | llar compartida | Carrer dels Rosers, 12 | 08970 | Llars compartides | Sense categoritzar | 3 |
HUTB-074730 | MARIA FORTUNY | Carrer de Marià Fortuny, 1 | 08970 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 2 |
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.