Turisme rural inscrit a Sant Martí Sarroca
Sant Martí Sarroca té 10 cases de turisme rural al registre, amb 64 places en total. És el 53è municipi de Catalunya en nombre de cases de turisme rural, d'entre 630. Representen el 40 % dels allotjaments inscrits al municipi.
- 10cases de turisme rural
- 64places
- 6Capacitat mitjana (mitjana catalana 8)
- 1codis postals
Per modalitat
| Modalitat | Inscripcions |
|---|---|
| Allotjament sencer | 9 |
| Habitació | 1 |
Llista del registre
| Nom | Núm. d'inscripció | Adreça | CP | Categoria | Places |
|---|---|---|---|---|---|
| Cal Salvet | PB-000584 | Carrer Barri Cal Miret, s/n | 08731 | Sense categoritzar | 12 |
| Cal Dragano | PB-000595 | Barri La Rovira Roja, s/n | 08731 | Sense categoritzar | 10 |
| Can Teulera | PB-000145 | Barri Torre de Vernet-Cal Ramon Teulera, s/n | 08731 | Sense categoritzar | 10 |
| Cal Ton Xacó | PB-000098 | Carrer Cal Ton Xacó, s/n | 08731 | Sense categoritzar | 6 |
| Sense especificar | PB-000634 | Barri ROBELLATS LA BLEDA, s/n | 08731 | Sense categoritzar | 6 |
| BIO RESORT MEDITERRÁNEO. MASOVERIA 2 | PB-001636 | Barri de la Bleda. Cal Pau Grau, 36 | 08731 | Sense categoritzar | 5 |
| Cal Papiol | PB-001558 | Barri la Bleda, 49 | 08731 | Sense categoritzar | 5 |
| Cal Garguinyola | PB-000314 | Carrer Barri Brugueres, s/n | 08731 | Sense categoritzar | 4 |
| Cal Papiol - El Niu | PB-001649 | Barri la Bleda, 49 | 08731 | Sense categoritzar | 4 |
| BIO RESORT MEDITERRÁNEO. MASOVERIA 1 | PB-001594 | Barri de la Bleda. Cal Pau Grau, 36 | 08731 | Sense categoritzar | 2 |
Cases de turisme rural en altres municipis de Alt Penedès
Tots els allotjaments de Sant Martí Sarroca
Els valors de tipus, categoria, municipi i comarca es mostren tal com els escriu el registre.
Dades del registre publicades el 2026-07-31.